レバレッジ投資信託の運用履歴だぜ!
2024年11月の運用履歴
2024/11/16の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 12.0% | 44,870円 | +8,509円 | +23.40% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 16.8% | 62,794円 | +12,500円 | +24.85% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 3.9% | 14,396円 | -1,331円 | -8.46% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 17.2% | 64,324円 | +14,439円 | +28.94% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 15.5% | 58,053円 | +5,125円 | +9.68% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 16.4% | 61,183円 | +6,062円 | +11.00% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 1.4% | 5,393円 | -607円 | -10.12% |
SBI 日本株4.3ブル | 7.0% | 26,075円 | -5,706円 | -17.95% |
現金(日本円) | 9.8% | 36,757円 |
2024/11/09の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.7% | 40,386円 | +9,725円 | +31.72% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 10.6% | 40,148円 | +1,472円 | +3.81% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 15.3% | 57,625円 | +12,231円 | +26.94% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 3.5% | 13,112円 | -615円 | -4.48% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 16.2% | 60,990円 | +14,605円 | +31.49% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 14.4% | 54,353円 | +3,825円 | +7.57% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 15.8% | 59,681円 | +5,660円 | +10.48% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 1.0% | 3,658円 | +158円 | +4.51% |
SBI 日本株4.3ブル | 7.3% | 27,549円 | -3,232円 | -10.50% |
現金(日本円) | 5.2% | 19,761円 |
2024/11/02の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 11.2% | 38,533円 | +8,272円 | +27.34% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 10.2% | 34,860円 | -3,716円 | -9.63% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 14.7% | 50,473円 | +5,679円 | +12.68% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 3.7% | 12,638円 | -489円 | -3.73% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 15.3% | 52,517円 | +6,732円 | +14.70% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 13.7% | 46,865円 | -3,263円 | -6.51% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 16.5% | 56,371円 | +2,950円 | +5.52% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 0.8% | 2,803円 | -97円 | -3.34% |
SBI 日本株4.3ブル | 6.8% | 23,364円 | -6,917円 | -22.84% |
現金(日本円) | 7.1% | 33,931円 |
2024年10月の運用履歴
2024/10/26の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 11.0% | 38,757円 | +8,996円 | +30.23% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.2% | 39,526円 | -2,174円 | -5.21% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 15.8% | 55,546円 | +8,096円 | +17.06% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 3.0% | 10,633円 | -294円 | -2.69% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 15.1% | 53,162円 | +8,377円 | +18.70% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 14.9% | 52,344円 | -1,456円 | -2.71% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 16.5% | 58,204円 | +4,883円 | +9.16% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 0.5% | 1,879円 | -21円 | -1.11% |
SBI 日本株4.3ブル | 6.3% | 22,243円 | -6,938円 | -23.78% |
現金(日本円) | 5.7% | 33,931円 |
2024/10/19の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.6% | 37,394円 | +8,133円 | +27.79% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.2% | 39,449円 | -2,151円 | -5.17% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 15.2% | 53,460円 | +7,310円 | +15.84% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 2.6% | 9,175円 | +48円 | +0.53% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 14.6% | 51,547円 | +7,762円 | +17.73% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 14.3% | 50,505円 | -2,695円 | -5.07% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 16.4% | 57,703円 | +5,382円 | +10.29% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 0.1% | 477円 | -23円 | -4.60% |
SBI 日本株4.3ブル | 6.8% | 24,069円 | -4,312円 | -15.19% |
現金(日本円) | 8.1% | 33,931円 |
2024/10/12の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 9.8% | 34,509円 | +6,548円 | +23.42% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.3% | 39,577円 | -1,923円 | -4.63% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 14.7% | 51,710円 | +7,060円 | +15.81% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 2.6% | 9,262円 | +235円 | +2.60% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 14.8% | 52,048円 | +8,863円 | +20.52% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 13.8% | 48,634円 | -3,766円 | -7.19% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 16.0% | 56,364円 | +4,143円 | +7.93% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 0.1% | 208円 | +8円 | +4.00% |
SBI 日本株4.3ブル | 7.2% | 25,254円 | -2,627円 | -9.42% |
現金(日本円) | 9.7% | 33,931円 |
2024/10/05の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.0% | 33,609円 | +6,148円 | +22.39% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.2% | 37,757円 | -3,643円 | -8.80% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 15.7% | 52,735円 | +4,935円 | +10.32% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 2.5% | 8,428円 | +501円 | +6.32% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 14.0% | 47,159円 | +4,974円 | +11.79% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 13.2% | 44,473円 | -6,927円 | -13.48% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 16.0% | 53,916円 | +4,795円 | +9.76% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 1.4% | 4,816円 | +1,613円 | +50.36% |
SBI 日本株4.3ブル | 7.9% | 26,717円 | -6,329円 | -19.15% |
現金(日本円) | 8.1% | 38,778円 |
2024年9月の運用履歴
2024/09/28の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 9.6% | 33,284円 | +6,323円 | +23.45% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.3% | 38,847円 | -2,453円 | -5.94% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 14.5% | 49,926円 | +6,126円 | +13.99% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 2.6% | 8,883円 | +1,056円 | +13.49% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 13.6% | 47,091円 | +5,906円 | +14.34% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 12.7% | 44,002円 | -6,398円 | -12.69% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 14.3% | 49,399円 | +5,278円 | +11.96% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 1.7% | 5,765円 | +1,098円 | +23.53% |
SBI 日本株4.3ブル | 8.5% | 29,168円 | -1,878円 | -6.05% |
現金(日本円) | 11.2% | 38,778円 |
2024/09/21の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.7% | 35,176円 | +5,170円 | +17.23% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.5% | 37,811円 | -3,389円 | -8.23% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 13.8% | 45,375円 | +3,975円 | +9.60% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 3.1% | 10,259円 | +741円 | +7.79% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 15.3% | 50,298円 | +6,886円 | +15.86% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 12.6% | 41,474円 | -8,126円 | -16.38% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 13.8% | 45,570円 | +4,549円 | +11.09% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.6% | 8,449円 | -251円 | -2.89% |
SBI 日本株4.3ブル | 8.4% | 27,664円 | -10,025円 | -26.60% |
現金(日本円) | 8.3% | 27,194円 |
2024/09/14の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 11.3% | 35,457円 | +3,974円 | +12.62% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.5% | 36,270円 | -4,830円 | -11.75% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 13.0% | 40,821円 | +1,821円 | +4.67% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 3.2% | 10,053円 | +635円 | +6.74% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 15.0% | 47,185円 | +4,173円 | +9.70% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 12.4% | 39,106円 | -9,694円 | -19.86% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 14.8% | 46,498円 | +3,738円 | +8.74% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.4% | 7,590円 | -1,010円 | -11.74% |
SBI 日本株4.3ブル | 7.3% | 23,041円 | -13,648円 | -37.20% |
現金(日本円) | 9.0% | 28,686円 |
2024/09/07の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 12.6% | 38,483円 | +3,681円 | +10.58% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.2% | 34,116円 | -6,884円 | -16.79% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 11.1% | 33,920円 | +120円 | +0.36% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 3.2% | 9,886円 | +568円 | +6.10% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 15.2% | 46,466円 | +2,105円 | +4.75% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 12.0% | 36,728円 | -11,072円 | -23.16% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 16.0% | 48,894円 | +3,409円 | +7.49% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.5% | 7,683円 | -817円 | -9.61% |
SBI 日本株4.3ブル | 6.8% | 20,766円 | -13,923円 | -40.14% |
現金(日本円) | 9.4% | 28,686円 |
2024年8月の運用履歴
2024/08/31の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 12.3% | 39,321円 | +4,919円 | +14.30% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.2% | 35,793円 | -5,107円 | -12.49% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 10.2% | 32,614円 | +2,014円 | +6.58% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 4.3% | 13,809円 | +844円 | +6.51% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 14.1% | 45,372円 | +2,611円 | +6.11% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 11.7% | 37,638円 | -8,562円 | -18.53% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 18.4% | 59,065円 | +4,632円 | +8.51% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.5% | 7,902円 | -498円 | -5.93% |
SBI 日本株4.3ブル | 7.8% | 25,158円 | -7,531円 | -23.04% |
現金(日本円) | 7.5% | 26,574円 |
2024/08/24の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 11.9% | 38,405円 | +4,503円 | +13.28% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.3% | 36,550円 | -4,250円 | -10.42% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 9.1% | 29,523円 | +2,923円 | +10.99% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 4.1% | 13,381円 | +516円 | +4.01% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 14.1% | 45,745円 | +3,984円 | +9.54% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 11.6% | 37,512円 | -7,688円 | -17.01% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 18.3% | 59,202円 | +4,869円 | +8.96% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.4% | 7,765円 | -535円 | -6.45% |
SBI 日本株4.3ブル | 7.5% | 24,377円 | -8,312円 | -25.43% |
現金(日本円) | 9.6% | 26,574円 |
2024/08/17の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 12.7% | 41,197円 | +5,064円 | +14.01% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.2% | 36,416円 | -4,284円 | -10.53% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 7.7% | 24,896円 | +3,496円 | +16.34% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 3.8% | 12,455円 | -210円 | -1.66% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 15.1% | 49,167円 | +5,544円 | +12.71% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 11.5% | 37,429円 | -6,771円 | -15.32% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 18.3% | 59,509円 | +5,276円 | +9.73% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.2% | 7,216円 | -984円 | -12.00% |
SBI 日本株4.3ブル | 7.3% | 23,710円 | -8,979円 | -27.47% |
現金(日本円) | 10.1% | 26,574円 |
2024/08/10の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 13.6% | 40,367円 | +2,702円 | +7.17% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.2% | 33,233円 | -7,267円 | -17.94% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 為替ヘッジ無し | 6.0% | 17,651円 | +1,051円 | +6.33% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 4.2% | 12,409円 | -256円 | -2.02% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 17.2% | 50,771円 | -320円 | -0.63% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 10.7% | 31,606円 | -10,994円 | -25.81% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 20.1% | 59,444円 | +2,532円 | +4.45% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.3% | 6,903円 | -1,197円 | -14.78% |
SBI 日本株4.3ブル | 5.7% | 16,901円 | -15,788円 | -48.30% |
現金(日本円) | 9.0% | 26,574円 |
2024/08/03の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 13.2% | 41,707円 | +4,442円 | +11.92% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 11.3% | 35,727円 | -4,473円 | -11.13% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 0.0% | |||
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 5.1% | 16,301円 | +901円 | +5.85% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 17.1% | 54,136円 | +3,645円 | +7.22% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 11.1% | 35,281円 | -6,719円 | -16.00% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 19.4% | 61,364円 | +4,552円 | +8.01% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.3% | 7,151円 | -849円 | -10.61% |
SBI 日本株4.3ブル | 6.2% | 19,806円 | -9,883円 | -33.29% |
現金(日本円) | 14.3% | 45,452円 |
2024年7月の運用履歴
2024/07/27の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 12.7% | 40,723円 | +3,958円 | +10.77% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 10.2% | 32,862円 | -4,738円 | -12.60% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 0.0% | |||
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 4.3% | 13,647円 | +247円 | +1.84% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 15.4% | 49,382円 | +3,591円 | +7.84% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 10.0% | 32,083円 | -5,217円 | -13.99% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 18.7% | 59,978円 | +3,666円 | +6.51% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.2% | 6,939円 | -961円 | -12.16% |
SBI 日本株4.3ブル | 6.4% | 20,525円 | -5,164円 | -20.10% |
現金(日本円) | 20.1% | 64,552円 |
2024/07/20の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 12.2% | 42,358円 | +7,693円 | +22.19% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 9.7% | 33,758円 | -342円 | -1.00% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 0.0% | |||
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 3.3% | 11,526円 | +726円 | +6.72% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 14.2% | 49,310円 | +8,919円 | +22.08% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 8.8% | 30,582円 | -818円 | -2.61% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 17.4% | 60,573円 | +6,661円 | +12.36% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.1% | 7,421円 | -279円 | -3.62% |
SBI 日本株4.3ブル | 6.0% | 20,966円 | +277円 | +1.34% |
現金(日本円) | 26.3% | 84,568円 |
2024/07/13の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 11.7% | 41,867円 | +7,802円 | +22.90% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 9.1% | 32,489円 | +1,489円 | +4.80% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 6.0% | 21,565円 | +3,568円 | +19.83% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 2.9% | 10,359円 | +359円 | +3.59% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 14.3% | 51,294円 | +12,603円 | +32.57% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 8.0% | 28,549円 | +1,549円 | +5.74% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 17.0% | 60,919円 | +7,407円 | +13.84% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 2.0% | 7,286円 | -114円 | -1.54% |
SBI 日本株4.3ブル | 5.5% | 19,825円 | +2,636円 | +15.34% |
現金(日本円) | 23.6% | 84,568円 |
2024/07/06の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.8% | 38,749円 | +7,084円 | +22.37% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 7.1% | 25,338円 | +1,738円 | +7.36% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 14.3% | 51,047円 | +8,343円 | +19.54% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 2.3% | 8,372円 | +372円 | +4.65% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 17.6% | 63,094円 | +16,837円 | +36.40% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 6.1% | 21,949円 | +2,349円 | +11.98% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 16.5% | 59,201円 | +6,189円 | +11.67% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 1.9% | 6,936円 | +36円 | +0.52% |
SBI 日本株4.3ブル | 6.2% | 22,296円 | +2,675円 | +13.63% |
現金(日本円) | 17.0% | 60,990円 |
2024年6月の運用履歴
2024/06/29の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.9% | 37,406円 | +6,141円 | +19.64% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 4.9% | 16,668円 | +868円 | +5.49% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 17.2% | 58,855円 | +7,774円 | +15.22% |
auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 1.9% | 6,594円 | +194円 | +3.03% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 17.6% | 60,460円 | +12,159円 | +25.17% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 5.1% | 17,471円 | +1,671円 | +10.58% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 17.1% | 58,500円 | +5,888円 | +11.19% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 1.7% | 5,742円 | -358円 | -5.87% |
SBI 日本株4.3ブル | 9.3% | 31,731円 | -205円 | -0.64% |
現金(日本円) | 14.4% | 49,265円 |
2024/06/22の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 11.0% | 36,924円 | +6,159円 | +20.02% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 3.9% | 13,287円 | +787円 | +6.30% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 17.2% | 57,939円 | +7,758円 | +15.46% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 17.1% | 57,605円 | +10,204円 | +21.53% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 4.0% | 13,626円 | +1,126円 | +9.01% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 17.1% | 57,509円 | +5,397円 | +10.36% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 1.6% | 5,234円 | +34円 | +0.65% |
SBI 日本株4.3ブル | 8.5% | 28,559円 | -3,377円 | -10.57% |
現金(日本円) | 19.6% | 65,965円 |
2024/06/15の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.6% | 35,109円 | +4,744円 | +15.62% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 3.2% | 10,653円 | +653円 | +6.53% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 20.6% | 68,493円 | +8,267円 | +13.73% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 21.2% | 70,260円 | +11,710円 | +20.00% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 3.2% | 10,637円 | +637円 | +6.37% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 18.5% | 61,465円 | +5,065円 | +8.98% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 1.2% | 4,040円 | -160円 | -3.81% |
SBI 日本株4.3ブル | 8.9% | 29,476円 | -2,460円 | -7.70% |
現金(日本円) | 12.6% | 41,885円 |
2024/06/08の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.3% | 32,883円 | +4,918円 | +17.59% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 2.4% | 7,676円 | +176円 | +2.35% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 20.0% | 63,836円 | +4,610円 | +7.78% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 19.9% | 63,786円 | +6,236円 | +10.84% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 2.4% | 7,661円 | +161円 | +2.15% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 18.5% | 59,255円 | +3,355円 | +6.00% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 1.0% | 3,355円 | -45円 | -1.32% |
SBI 日本株4.3ブル | 9.0% | 28,934円 | -3,002円 | -9.40% |
現金(日本円) | 16.4% | 52,585円 |
2024/06/01の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.2% | 31,514円 | +4,049円 | +14.74% |
auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100 | 1.6% | 4,864円 | -136円 | -2.72% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 19.3% | 59,834円 | +1,608円 | +2.76% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 19.4% | 60,098円 | +3,548円 | +6.27% |
レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 1.5% | 4,788円 | -212円 | -4.24% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 18.1% | 55,990円 | +590円 | +1.06% |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 0.7% | 2,256円 | -144円 | -6.00% |
SBI 日本株4.3ブル | 9.2% | 28,479円 | -3,457円 | -10.82% |
現金(日本円) | 19.9% | 61,585円 |
2024年5月の運用履歴
2024/05/25の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 現在の 保有比率 | 保有額 | 評価 損益額 | 評価 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 11.1% | 31,291円 | +4,226円 | +15.61% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 26.5% | 74,572円 | +2,772円 | +3.86% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 26.4% | 74,273円 | +4,673円 | +6.71% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 20.1% | 56,587円 | +1,587円 | +2.89% |
SBI 日本株4.3ブル | 9.5% | 26,799円 | -3,137円 | -10.48% |
現金(日本円) | 6.3% | 17,730円 |
2024/05/18の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 現在の 保有比率 | 保有額 | 評価 損益額 | 評価 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 11.1% | 31,288円 | +4,723円 | +17.78% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 25.9% | 73,243円 | +2,443円 | +3.45% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 25.9% | 73,143円 | +4,543円 | +6.62% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 20.1% | 56,858円 | +2,358円 | +4.33% |
SBI 日本株4.3ブル | 9.7% | 27,319円 | -2,617円 | -8.74% |
現金(日本円) | 7.3% | 20,730円 |
2024/05/11の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 現在の 保有比率 | 保有額 | 評価 損益額 | 評価 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.9% | 29,754円 | +3,689円 | +14.15% |
auAMレバレッジ NASDAQ100 | 25.3% | 68,972円 | -828円 | -1.19% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 25.2% | 68,624円 | +1,024円 | +1.51% |
楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 20.3% | 55,186円 | +1,186円 | +2.20% |
SBI 日本株4.3ブル | 9.5% | 25,877円 | -4,059円 | -13.56% |
現金(日本円) | 8.7% | 23,730円 |
2024/05/04の履歴はここをクリック!
スクロールできます
ファンド一覧 | 現在の 保有比率 | 保有額 | 評価 損益額 | 評価 損益率 |
---|---|---|---|---|
Tracers S&P500 ゴールドプラス | 10.9% | 27,966円 | +2,301円 | +8.97% |
