
NISAでハイリターンを狙える投資信託を教えてくれ!
NISAをキッカケに投資を始めた人の多くが「S&P500」や「オールカントリー」に投資をしています。しかし、こういった王道の投資信託ではなく「もっと大きなリターンを狙いたい」と考えたことはありませんか?
この記事では非課税制度のNISAを使ってS&P500指数を上回るポテンシャルを秘めた投資信託を14ファンド紹介します。また、投資初心者がハイリターンの投資をするとき、必ず知っておくべき注意点もあわせて解説します。
この記事では「NISAマラソン・チャレンジ企画」として、サイト管理人のリスク許容度の範囲内で運用しています。
原則は毎日積立しています。ハイリターン商品の投資を検討してる人は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。



ハイリターン商品に投資する前に、必ずリスクを把握しておこう!
【大前提】ハイリスク・ハイリターンの投資信託を運用するときの注意点


この記事で紹介する投資信託をNISA口座で運用するにあたって、注意点が2つあります。



「注意点とか興味ないよ!」って人は次のトピックにジャンプしてね。
投資初心者が全力購入するのはおすすめしない理由
この記事では13種類の投資信託を紹介していますが、投資初心者がNISA枠の大半を使って運用することはおすすめしません。理由は次の4つ。
- 値動きに耐えられない
- 運用期間の短いファンドが多い
- テーマ型ファンドの特色が強い
- 割高な運用コストを支払う



ひとつずつ解説してくれ!
ハイリスク商品の値動きに耐えられない可能性がある
2023~2024年に投資を始めた人は歴史的な暴落を経験していません。資産が増えることしか経験していないため、日々下がり続ける株価に精神的に耐えられない可能性があります。
例えば2022年米国利上げ局面のとき、S&P500指数は約10ヶ月間で-27.5%も下落が続きました。


一方でFANG+指数は約12ヶ月間で-49.2%も暴落しています。


多くの人は毎月積立をすると思いますが、どれだけ買増しても含み損が増えていく商品を運用し続けることは簡単ではありません。



「長期投資が前提」と初心者は言うけど、1年間も下落が続くのは本当にキツイよ!
運用期間が短いファンドが多い
7つの投資信託は、設定日からの運用期間が短い商品が大半です。
| 設定日 | ファンド |
|---|---|
| 2024/12/11 | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) |
| 2024/09/04 | ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 2024/05/16 | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
| 2024/03/13 | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
| 2023/03/31 | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) |
| 2018/01/31 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 2009/08/27 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) |
運用期間が短いと隠れコストが分からないという不確定要素があります。
また、運用期間が短く純資産が少ないと「運用パフォーマンスへの影響」や「繰上償還の可能性」が判断できません。



初心者向けに「純資産ってなに?」を解説した記事もあるから参考にしてね。
テーマ型ファンドの特色が強い
7つの投資信託は、テーマ型ファンドの特色が強く、投資対象とする構成銘柄数が少ないことが特徴的です。これは分散投資ではなく集中投資と言えます。
| 構成銘柄数 | ファンド |
|---|---|
| 10 | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
| 10 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 20 | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) |
| 20 | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
| 24 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) |
| 30 | ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 30 | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) |
特定の企業やテーマが上昇したときリターンは大きくなりますが、逆にインデックス型ファンドより下落幅が大きくなり、長期低迷するリスクもあります。



2024年7月18日は、S&P500指数ファンド-3.07%下落に対して、SOX指数ファンドは1日で-8.14%も急落したんだ!
含み損でも割高な運用コストを支払うことになる
テーマ型ファンドは信託報酬が高い傾向にあります。
例えば人気の投資信託「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は0.09372%、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は0.05775%です。
この低コストに対して、7つの投資信託の信託報酬は以下のように設定されています。
| 信託報酬 | ファンド |
|---|---|
| 1.65000% | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) ※注 |
| 0.77550% | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 0.49500% | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) |
| 0.49500% | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
| 0.29700% | ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 0.18150% | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) |
| 0.10725% | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
信託報酬は含み損であっても毎日発生するコストです。
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「iFreeNEXT FANG+インデックス」では手数料に8倍以上の差があるため、数十年という運用期間でトータル数百万円の信託報酬を支払うことは認識しておきましょう。



信託報酬はわずか0.1%差でも数十万の差につながることは知っておこうね。
投資初心者はルールを決めて運用する



おすすめしない理由は分かったぜ!でも瀑益が気になるんだよ!
投資初心者がハイリスクハイリターンの投資信託を全力購入することはおすすめしませんが、もし運用するなら次のようなルールを決めてみましょう。
- 少額の積立投資から始める
- NISAの注意点を把握する
- NISAに適した口座を使う



ここでは要点だけ解説するから、詳しくはそれぞれ別記事を確認してね。
少額の積立投資から始める
投資初心者の基本戦略は「積立投資」です。リスクの高い投資商品なら少額から積み立てることをおすすめします。なぜなら先ほど解説したとおり、下落相場での含み損に耐えられない可能性があるからです。
例えば月3万円を積立できるなら1~3割程度(多くても1万円まで)に抑えたほうが良いでしょう。



いま銀行に現金100万円がある人は30万円までならOKってことか?
投資初心者がまとまったお金で一括投資することはおすすめしません。仮に手元に100万円ある場合でも1~2年かけて毎月積立がおすすめです。



「一括投資か?分割購入か?」について、ボクの考え方は別記事で解説するね。
NISAの注意点を把握して投資する
2024年からNISA制度は一新されました。非課税枠の拡充や、非課税期間の恒久化など、資産形成する上で優先して利用するべき制度です。
ですが細かい注意点が多いことは知っていますか?
NISAでハイリスク・ハイリターンの投資をするなら、特に気をつけてほしいことは次の4つ。
- NISAでも損する可能性はある
- 確定申告で損益通算できない
- 一部の商品には投資できない
- 節税効果はiDeCoのほうが大きい



他にも配当金への課税など気をつけたいことはあるから、必ず把握しておこう。
NISAの運用に適した証券口座を使う
NISA制度を利用するなら、どこの証券口座でも良いわけではありません。
使い勝手・取扱商品・機能面・サポート面など、サービスが充実してる証券会社を利用しましょう。
おすすめは「SBI証券」か「楽天証券」です。NISAの取扱商品数も多く、クレジットカードを使って投資信託を積み立てることも可能です。



おすすめネット証券を比較した記事もあるから、ぜひ参考にしてね。


【NISAマラソン】チャレンジ企画の運用ルール
NISAマラソンは主に次の3つを基準に運用します。
- 運用する投資信託
- 運用方法
- 運用ランキングの基準
ルール①運用する投資信託
NISAマラソンのチャレンジ企画で運用する投資信託は次の14ファンドです。
- Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- eMAXIS 日経半導体株インデックス
- iFreeNEXT FANG+インデックス
- 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
- iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
- iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
- 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7(ギガテック7)
- イノベーション・インデックス・AI
- ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
- ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- SMT 米国株式モメンタムファンド
- SMT 日本株式モメンタムファンド



投資信託の特徴や簡単解説は後述するトピックで確認してね。
ルール②運用方法
NISAマラソンのチャレンジ企画では、各ファンドを毎日100円ずつ、1ヶ月で2,300円ずつ積み立てます。





相場の急落局面はスポットで買い増しすることもあるよ!
ルール③運用ランキングの基準
NISAマラソンのランキングは、毎月末時点の損益率で順位変動して発表します。



早速今月のランキングを見てみよう!
【NISAマラソン】個別ファンド運用ランキング(2026/03/31)


NISAマラソンの最新ランキングは以下のとおりです。
- +4.45%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- -0.91%| SMT 日本株式モメンタムファンド
- -2.69%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -4.32%| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
- -4.95%| SMT 米国株式モメンタムファンド
- -5.11%| たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7(ギガテック7)
- -5.33%| 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
- -5.61%| イノベーション・インデックス・AI
- -6.64%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
- -6.96%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -7.11%| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
- -7.19%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -7.33%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- -8.07%| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド



次は実際のSBI証券の画面を使って、損益額を確認してみよう!
【NISA口座公開】個別ファンド運用状況(2026/03/31)


| ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 20,232円 | -1,568円 | -7.19% |
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | 24,461円 | -1,739円 | -6.64% |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 20,203円 | -1,597円 | -7.33% |
| 一歩先いく グローバル・ イノベーション企業インデックス | 20,639円 | -1,161円 | -5.33% |
| iFreePlus 世界トレンド・ テクノロジー株(Zテック20) | 20,250円 | -1,551円 | -7.11% |
| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 20,859円 | -941円 | -4.32% |
| 一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 20,284円 | -1,517円 | -6.96% |
| たわらノーロード フォーカス 米国 超大型テクノロジー7(ギガテック7) | 25,431円 | -1,370円 | -5.11% |
| イノベーション・インデックス・AI | 20,578円 | -1,222円 | -5.61% |
| ニッセイ・S米国グロース株式 メガ10インデックスファンド | 20,041円 | -1,760円 | -8.07% |
| ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 21,213円 | -587円 | -2.69% |
| 野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 22,771円 | +971円 | +4.45% |
| SMT 米国株式モメンタムファンド (トレンドランキング・米国株) | 20,722円 | -1,079円 | -4.95% |
| SMT 日本株式モメンタムファンド (トレンドランキング・日本株) | 21,601円 | -199円 | -0.91% |



毎月末に運用状況を更新するから、ブックマークしていつでも見に来てね。
過去の運用履歴(毎月更新)



過去の履歴が増えてきたら、古くなったデータは別ベージに移動させるぜ!
【簡単解説】運用中のハイリスク・ハイリターン投資信託一覧


NISAマラソンのチャレンジ企画で運用する投資信託は次の7つです。
- Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- eMAXIS 日経半導体株インデックス
- iFreeNEXT FANG+インデックス
- 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
- iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
- iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
- 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7(ギガテック7)
- イノベーション・インデックス・AI
- ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
- ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- SMT 米国株式モメンタムファンド
- SMT 日本株式モメンタムファンド



次は各ファンドの特徴を確認していこう!
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)


| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】Tracers S&P500トップ10インデックス
| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 623.83億円 |
| 設定日 | 2024/05/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.10725% |
| 実質コスト (2025年05月運用報告書) | 0.1863%(信託報酬+0.0790%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | -1.1% |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
【直近の実績】Tracers S&P500トップ10インデックス
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 18ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 13,205円 | -7.6% | -4.5% | +29.7% | +30.7% |
| 純資産 | 623.83億円 | -7.3% | +6.1% | +43.0% | +39.0% |
| 受益権口数 | 472.4億口 | +0.3% | +11.0% | +10.3% | +6.4% |
【組入上位10銘柄】Tracers S&P500トップ10インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 19.5% | エヌビディア | NVDA |
| 17.5% | アップル | AAPL |
| 12.9% | マイクロソフト | MSFT |
| 8.8% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 7.7% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 6.6% | ブロードコム | AVGO |
| 6.2% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 6.2% | アルファベットC(グーグル) | GOOG |
| 5.0% | テスラ | TSLA |
| 4.0% | バークシャー・ハサウェイB | BRKB |
| 5.6% | その他 |
eMAXIS 日経半導体株インデックス
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】eMAXIS 日経半導体株インデックス
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 188.57億円 |
| 設定日 | 2024/07/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.3250% ※注 |
| 実質コスト (2026年01月運用報告書) | 0.3330%(信託報酬+0.0080%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | |
| 資産クラス | 国内株式 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
【直近の実績】eMAXIS 日経半導体株インデックス
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 18ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 13,887円 | -15.1% | +44.3% | +105.1% | +80.3% |
| 純資産 | 188.57億円 | +0.3% | +230.8% | +355.7% | +292.0% |
| 受益権口数 | 135.8億口 | +18.2% | +129.3% | +122.2% | +117.5% |
【組入上位10銘柄】eMAXIS 日経半導体株インデックス
iFreeNEXT FANG+インデックス


| iFreeNEXT FANG+インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】iFreeNEXT FANG+インデックス
| iFreeNEXT FANG+インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 9,225.24億円 |
| 設定日 | 2018/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.7755% |
| 実質コスト (2025年03月運用報告書) | 0.7955%(信託報酬+0.0200%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | -58.9% |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
【直近の実績】iFreeNEXT FANG+インデックス
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 18ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 71,364円 | -5.9% | -12.5% | +21.5% | +29.0% |
| 純資産 | 9,225.24億円 | -3.8% | +10.3% | +89.3% | +253.4% |
| 受益権口数 | 1292.7億口 | +2.2% | +26.0% | +55.8% | +173.9% |
【組入上位10銘柄】iFreeNEXT FANG+インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 11.2% | エヌビディア | NVDA |
| 10.7% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 10.5% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 10.4% | アップル | AAPL |
| 10.2% | ブロードコム | AVGO |
| 9.7% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 9.2% | ネットフリックス | NFLX |
| 8.7% | マイクロソフト | MSFT |
| 8.4% | クラウドストライク | CRWD |
| 7.9% | パランティア・テクノロジーズ A | PLTR |
| 3.1% | その他 |
一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
| 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
| 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 7.88億円 |
| 設定日 | 2024/08/09 |
| 信託期間 | 2050/08/08 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% ※注1 |
| 実質コスト | 0.8710%(信託報酬+0.3760%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | -7.6% ※注2 |
| 資産クラス | 外国株式(全世界株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
※注2:乖離率は実際の投資対象である「グローバルX 革新的優良企業 ETF」月次レポートから計算しています。
【直近の実績】一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 18ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 13,351円 | -4.2% | -1.3% | +34.4% | +27.8% |
| 純資産 | 7.88億円 | -4.9% | +19.4% | +55.4% | +145.5% |
| 受益権口数 | 5.9億口 | -0.8% | +20.9% | +15.7% | +92.1% |
【組入上位10銘柄】一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 10.3% | ASMLホールディング | ASML |
| 8.8% | 台湾セミコンダクターADR(TSMC) | TSM |
| 8.6% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 8.1% | イーライ・リリィ | LLY |
| 7.3% | アップル | AAPL |
| 6.6% | エヌビディア | NVDA |
| 6.5% | ブロードコム | AVGO |
| 6.3% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 6.2% | コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー | 300750 |
| 6.1% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 25.1% | その他 |
iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)


| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 210.41億円 |
| 設定日 | 2024/12/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% |
| 実質コスト (2026年01月運用報告書) | 0.5160%(信託報酬+0.0210%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | -1.4% ※注 |
| 資産クラス | 外国株式(全世界株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
【直近の実績】iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 3ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,190円 | -8.3% | -12.3% | -3.5% | +35.4% |
| 純資産 | 210.41億円 | -6.4% | +1.1% | +25.7% | +106.2% |
| 受益権口数 | 188.0億口 | +2.1% | +15.2% | +30.3% | +52.2% |
【組入上位10銘柄】iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 16.3% | エヌビディア | NVDA |
| 14.5% | アップル | AAPL |
| 13.5% | アルファベットC(グーグル) | GOOG |
| 10.8% | マイクロソフト | MSFT |
| 8.1% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 6.0% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 5.9% | 台湾セミコンダクター(TSMC) | 2330 |
| 5.6% | テスラ | TSLA |
| 5.5% | ブロードコム | AVGO |
| 3.1% | サムスン電子 | 005930 |
| 10.7% | その他 |
iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 161.37億円 |
| 設定日 | 2025/07/29 |
| 信託期間 | 2045/07/28 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | -4.5% |
| 資産クラス | 外国株式(全世界株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
【直近の実績】iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 3ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,847円 | -10.7% | -3.2% | +9.4% | |
| 純資産 | 161.37億円 | -8.9% | +12.9% | +127.2% | |
| 受益権口数 | 136.2億口 | +2.1% | +16.6% | +107.8% |
【組入上位10銘柄】iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 32.4% | エヌビディア | NVDA |
| 16.0% | ブロードコム | AVGO |
| 12.1% | 台湾セミコンダクターADR(TSMC) | TSM |
| 6.0% | ASMLホールディング | ASML |
| 5.0% | マイクロン・テクノロジー | MU |
| 4.7% | SKハイニックス | 000660 |
| 4.2% | 台湾セミコンダクター(TSMC) | 2330 |
| 2.8% | マイクロE-mini NASDAQ-100先物(2026年3月限) | |
| 2.1% | テキサス・インスツルメンツ | TXN |
| 1.9% | アナログ・デバイセズ | ADI |
| 12.8% | その他 |
一歩先いく US テック・トップ20インデックス


| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】一歩先いく US テック・トップ20インデックス
| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 527.05億円 |
| 設定日 | 2024/03/13 |
| 信託期間 | 2050/03/10 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% ※注1 |
| 実質コスト (2025年05月運用報告書) | 0.7110%(信託報酬+0.2160%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | -5.4% ※注2 |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
※注2:乖離率は実際の投資対象である「グローバルX US テック・トップ20 ETF」月次レポートから計算しています。
【直近の実績】一歩先いく US テック・トップ20インデックス
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 18ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 15,247円 | -6.0% | -3.7% | +33.3% | +34.1% |
| 純資産 | 527.05億円 | -3.9% | +68.6% | +142.0% | +219.5% |
| 受益権口数 | 345.7億口 | +2.2% | +75.1% | +81.5% | +138.2% |
【組入上位10銘柄】一歩先いく US テック・トップ20インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 8.7% | エヌビディア | NVDA |
| 8.2% | アップル | AAPL |
| 8.0% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 7.9% | テスラ | TSLA |
| 7.5% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 7.2% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 6.8% | マイクロソフト | MSFT |
| 6.7% | ブロードコム | AVGO |
| 6.4% | パランティア・テクノロジーズ A | PLTR |
| 4.8% | KLAコーポレーション | KLAC |
| 27.7% | その他 |
たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7(ギガテック7)
| たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7 | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7
| たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7 | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 4.71億円 |
| 設定日 | 2026/03/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.7700% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | 不明 |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | アセットマネジメントOne |
【直近の実績】たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 3ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,388円 | ||||
| 純資産 | 4.71億円 | ||||
| 受益権口数 | 5.0億口 |
【組入上位7銘柄】たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7
| 構成比率 | 個別銘柄 |
|---|---|
| 25% | エヌビディア |
| 21% | アルファベット |
| 18% | マイクロソフト |
| 14% | アップル |
| 11% | テスラ |
| 7% | アマゾン・ドット・コム |
| 4% | メタ・プラットフォームズ |
イノベーション・インデックス・AI
| イノベーション・インデックス・AI | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】イノベーション・インデックス・AI
| イノベーション・インデックス・AI | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 266.82億円 |
| 設定日 | 2018/06/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし ※注1 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.8195% |
| 実質コスト (2025年06月運用報告書) | 0.9105%(信託報酬+0.0910%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | -43.6% |
| 資産クラス | 外国株式(全世界株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
【直近の実績】イノベーション・インデックス・AI
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 18ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 46,961円 | -7.3% | -4.9% | +37.2% | +38.3% |
| 純資産 | 266.82億円 | -6.0% | +18.4% | +100.5% | +131.8% |
| 受益権口数 | 56.8億口 | +1.4% | +24.5% | +46.2% | +67.6% |
【組入上位10銘柄】イノベーション・インデックス・AI
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 8.4% | エヌビディア | NVDA |
| 8.3% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 6.9% | マイクロソフト | MSFT |
| 6.5% | ブロードコム | AVGO |
| 5.9% | ウエスタン・デジタル | WDC |
| 5.7% | エクイニクス | EQIX |
| 5.4% | シーゲイト・テクノロジー | STX |
| 5.3% | インテル | INTC |
| 4.6% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 4.3% | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) | AMD |
| 38.7% | その他 |
ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/03/31) | 522.47億円 |
| 設定日 | 2025/11/04 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.3850% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年02月時点) | +1.0% |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
【直近の実績】ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
| 指標 | 2026/03/31 | 1ヶ月比 | 3ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 8,887円 | -7.6% | -15.2% | ||
| 純資産 | 522.47億円 | -4.0% | +53.9% | ||
| 受益権口数 | 587.9億口 | +3.9% | +81.4% |
【組入上位10銘柄】ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 11.7% | イーライ・リリィ | LLY |
| 11.5% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 10.9% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 10.0% | エヌビディア | NVDA |
