
NISAでハイリターンを狙える投資信託を教えてくれ!
NISAをキッカケに投資を始めた人の多くが「S&P500」や「オールカントリー」に投資をしています。しかし、こういった王道の投資信託ではなく「もっと大きなリターンを狙いたい」と考えたことはありませんか?
この記事では非課税制度のNISAを使ってS&P500指数を上回るポテンシャルを秘めた投資信託を14ファンド紹介します。また、投資初心者がハイリターンの投資をするとき、必ず知っておくべき注意点もあわせて解説します。
この記事では「NISAマラソン・チャレンジ企画」として、サイト管理人のリスク許容度の範囲内で運用しています。
原則は毎日積立しています。ハイリターン商品の投資を検討してる人は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。



ハイリターン商品に投資する前に、必ずリスクを把握しておこう!
【大前提】ハイリスク・ハイリターンの投資信託を運用するときの注意点


この記事で紹介する投資信託をNISA口座で運用するにあたって、注意点が2つあります。



「注意点とか興味ないよ!」って人は次のトピックにジャンプしてね。
投資初心者が全力購入するのはおすすめしない理由
この記事では13種類の投資信託を紹介していますが、投資初心者がNISA枠の大半を使って運用することはおすすめしません。理由は次の4つ。
- 値動きに耐えられない
- 運用期間の短いファンドが多い
- テーマ型ファンドの特色が強い
- 割高な運用コストを支払う



ひとつずつ解説してくれ!
ハイリスク商品の値動きに耐えられない可能性がある
2023~2024年に投資を始めた人は歴史的な暴落を経験していません。資産が増えることしか経験していないため、日々下がり続ける株価に精神的に耐えられない可能性があります。
例えば2022年米国利上げ局面のとき、S&P500指数は約10ヶ月間で-27.5%も下落が続きました。


一方でFANG+指数は約12ヶ月間で-49.2%も暴落しています。


多くの人は毎月積立をすると思いますが、どれだけ買増しても含み損が増えていく商品を運用し続けることは簡単ではありません。



「長期投資が前提」と初心者は言うけど、1年間も下落が続くのは本当にキツイよ!
運用期間が短いファンドが多い
7つの投資信託は、設定日からの運用期間が短い商品が大半です。
| 設定日 | ファンド |
|---|---|
| 2024/12/11 | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) |
| 2024/09/04 | ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 2024/05/16 | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
| 2024/03/13 | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
| 2023/03/31 | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) |
| 2018/01/31 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 2009/08/27 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) |
運用期間が短いと隠れコストが分からないという不確定要素があります。
また、運用期間が短く純資産が少ないと「運用パフォーマンスへの影響」や「繰上償還の可能性」が判断できません。



初心者向けに「純資産ってなに?」を解説した記事もあるから参考にしてね。
テーマ型ファンドの特色が強い
7つの投資信託は、テーマ型ファンドの特色が強く、投資対象とする構成銘柄数が少ないことが特徴的です。これは分散投資ではなく集中投資と言えます。
| 構成銘柄数 | ファンド |
|---|---|
| 10 | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
| 10 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 20 | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) |
| 20 | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
| 24 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) |
| 30 | ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 30 | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) |
特定の企業やテーマが上昇したときリターンは大きくなりますが、逆にインデックス型ファンドより下落幅が大きくなり、長期低迷するリスクもあります。



2024年7月18日は、S&P500指数ファンド-3.07%下落に対して、SOX指数ファンドは1日で-8.14%も急落したんだ!
含み損でも割高な運用コストを支払うことになる
テーマ型ファンドは信託報酬が高い傾向にあります。
例えば人気の投資信託「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は0.09372%、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は0.05775%です。
この低コストに対して、7つの投資信託の信託報酬は以下のように設定されています。
| 信託報酬 | ファンド |
|---|---|
| 1.65000% | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) ※注 |
| 0.77550% | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 0.49500% | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) |
| 0.49500% | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
| 0.29700% | ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 0.18150% | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) |
| 0.10725% | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
信託報酬は含み損であっても毎日発生するコストです。
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「iFreeNEXT FANG+インデックス」では手数料に8倍以上の差があるため、数十年という運用期間でトータル数百万円の信託報酬を支払うことは認識しておきましょう。



信託報酬はわずか0.1%差でも数十万の差につながることは知っておこうね。
投資初心者はルールを決めて運用する



おすすめしない理由は分かったぜ!でも瀑益が気になるんだよ!
投資初心者がハイリスクハイリターンの投資信託を全力購入することはおすすめしませんが、もし運用するなら次のようなルールを決めてみましょう。
- 少額の積立投資から始める
- NISAの注意点を把握する
- NISAに適した口座を使う



ここでは要点だけ解説するから、詳しくはそれぞれ別記事を確認してね。
少額の積立投資から始める
投資初心者の基本戦略は「積立投資」です。リスクの高い投資商品なら少額から積み立てることをおすすめします。なぜなら先ほど解説したとおり、下落相場での含み損に耐えられない可能性があるからです。
例えば月3万円を積立できるなら1~3割程度(多くても1万円まで)に抑えたほうが良いでしょう。



いま銀行に現金100万円がある人は30万円までならOKってことか?
投資初心者がまとまったお金で一括投資することはおすすめしません。仮に手元に100万円ある場合でも1~2年かけて毎月積立がおすすめです。



「一括投資か?分割購入か?」について、ボクの考え方は別記事で解説するね。
NISAの注意点を把握して投資する
2024年からNISA制度は一新されました。非課税枠の拡充や、非課税期間の恒久化など、資産形成する上で優先して利用するべき制度です。
ですが細かい注意点が多いことは知っていますか?
NISAでハイリスク・ハイリターンの投資をするなら、特に気をつけてほしいことは次の4つ。
- NISAでも損する可能性はある
- 確定申告で損益通算できない
- 一部の商品には投資できない
- 節税効果はiDeCoのほうが大きい



他にも配当金への課税など気をつけたいことはあるから、必ず把握しておこう。
NISAの運用に適した証券口座を使う
NISA制度を利用するなら、どこの証券口座でも良いわけではありません。
使い勝手・取扱商品・機能面・サポート面など、サービスが充実してる証券会社を利用しましょう。
おすすめは「SBI証券」か「楽天証券」です。NISAの取扱商品数も多く、クレジットカードを使って投資信託を積み立てることも可能です。



おすすめネット証券を比較した記事もあるから、ぜひ参考にしてね。


【NISAマラソン】チャレンジ企画の運用ルール
NISAマラソンは主に次の3つを基準に運用します。
- 運用する投資信託
- 運用方法
- 運用ランキングの基準
ルール①運用する投資信託
NISAマラソンのチャレンジ企画で運用する投資信託は次の14ファンドです。
- Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- eMAXIS 日経半導体株インデックス
- iFreeNEXT FANG+インデックス
- 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
- iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
- iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
- 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7(ギガテック7)
- イノベーション・インデックス・AI
- ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
- ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
- ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- SMT 米国株式モメンタムファンド
- SMT 日本株式モメンタムファンド



投資信託の特徴や簡単解説は後述するトピックで確認してね。
ルール②運用方法
NISAマラソンのチャレンジ企画では、各ファンドを毎日100~200円ずつ積み立てます。





相場の急落局面はスポットで買い増しすることもあるよ!
ルール③運用ランキングの基準
NISAマラソンのランキングは、毎月末の土曜日時点の損益率で順位変動して発表します。



早速今月のランキングを見てみよう!
【NISAマラソン】個別ファンド運用ランキング(2026/08/01)


NISAマラソンの最新ランキングは以下のとおりです。
- +31.3%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- +24.6%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
- +15.7%| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
- +15.3%| イノベーション・インデックス・AI
- +13.0%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +12.1%| たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7(ギガテック7)
- +9.4%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +7.9%| SMT 米国株式モメンタムファンド
- +7.7%| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
- +6.5%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +6.3%| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
- +3.3%| ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
- -4.7%| SMT 日本株式モメンタムファンド



次は実際のSBI証券の画面を使って、損益額を確認してみよう!
【NISA口座公開】個別ファンド運用状況(2026/08/01)


| ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 44,723円 | +2,722円 | +6.5% |
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | 52,312円 | +10,312円 | +24.6% |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 47,454円 | +5,454円 | +13.0% |
| iFreePlus 世界トレンド・ テクノロジー株(Zテック20) | 45,241円 | +3,241円 | +7.7% |
| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 48,593円 | +6,593円 | +15.7% |
| 一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 45,953円 | +3,951円 | +9.4% |
| たわらノーロード フォーカス 米国 超大型テクノロジー7(ギガテック7) | 47,097円 | +5,096円 | +12.1% |
| イノベーション・インデックス・AI | 48,439円 | +6,439円 | +15.3% |
| ニッセイ・S米国グロース株式 メガ10インデックスファンド | 44,627円 | +2,626円 | +6.3% |
| ニッセイNASDAQ100 インデックスファンド | 47,943円 | +1,543円 | +3.3% |
| ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 55,138円 | +13,138円 | +31.3% |
| SMT 米国株式モメンタムファンド (トレンドランキング・米国株) | 45,335円 | +3,332円 | +7.9% |
| SMT 日本株式モメンタムファンド (トレンドランキング・日本株) | 40,025円 | -1,978円 | -4.7% |



毎月末に運用状況を更新するから、ブックマークしていつでも見に来てね。
過去の運用履歴(毎月更新)



過去の履歴が増えてきたら、古くなったデータは別ベージに移動させるぜ!
【簡単解説】運用中のハイリスク・ハイリターン投資信託一覧


NISAマラソンのチャレンジ企画で運用する投資信託は次の15商品です。
- Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- eMAXIS 日経半導体株インデックス
- iFreeNEXT FANG+インデックス
- 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
- iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
- iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
- 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7(ギガテック7)
- イノベーション・インデックス・AI
- ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
- ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
- ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- SMT 米国株式モメンタムファンド
- SMT 日本株式モメンタムファンド



次は各ファンドの特徴を確認していこう!
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)


| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】Tracers S&P500トップ10インデックス
| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 760.87億円 |
| 設定日 | 2024/05/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.10725% |
| 実質コスト (2025年05月運用報告書) | 0.1863%(信託報酬+0.0790%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年06月時点) | -0.9% |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 組入銘柄数 | 10銘柄 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
【直近の実績】Tracers S&P500トップ10インデックス
| 指標 | 2026/07/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 24ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 15,806円 | +1.1% | +7.2% | +23.8% | +55.9% |
| 純資産 | 760.87億円 | +1.4% | +10.7% | +42.2% | +79.5% |
| 受益権口数 | 481.4億口 | +0.2% | +3.3% | +14.9% | +15.1% |
【組入上位10銘柄】Tracers S&P500トップ10インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 19.1% | エヌビディア | NVDA |
| 16.8% | アップル | AAPL |
| 11.1% | マイクロソフト | MSFT |
| 9.5% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 8.4% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 7.2% | ブロードコム | AVGO |
| 6.7% | アルファベットC(グーグル) | GOOG |
| 5.2% | マイクロン・テクノロジー | MU |
| 5.0% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 4.7% | テスラ | TSLA |
| 6.3% | その他 |
eMAXIS 日経半導体株インデックス
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】eMAXIS 日経半導体株インデックス
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 865.66億円 |
| 設定日 | 2024/07/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.3250% ※注 |
| 実質コスト (2026年01月運用報告書) | 0.3330%(信託報酬+0.0080%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年06月時点) | -1.2% |
| 資産クラス | 国内株式 |
| 組入銘柄数 | 30銘柄 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
【直近の実績】eMAXIS 日経半導体株インデックス
| 指標 | 2026/07/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 18ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 20,352円 | -29.5% | +35.9% | +137.8% | +153.5% |
| 純資産 | 865.66億円 | -30.1% | +566.4% | +1,513.2% | +1,766.9% |
| 受益権口数 | 425.3億口 | -0.8% | +390.2% | +578.4% | +636.4% |
【組入上位10銘柄】eMAXIS 日経半導体株インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | コード |
|---|---|---|
| 36.0% | キオクシアホールディングス | 285A |
| 13.9% | 東京エレクトロン | 8035 |
| 8.6% | アドバンテスト | 6857 |
| 6.7% | ルネサスエレクトロニクス | 6723 |
| 6.6% | ディスコ | 6146 |
| 3.5% | レーザーテック | 6920 |
| 3.1% | 信越化学工業 | 4063 |
| 3.0% | JX金属 | 5016 |
| 2.5% | SCREENホールディングス | 7735 |
| 2.1% | HOYA | 7741 |
| 14.0% | その他 |
iFreeNEXT FANG+インデックス


| iFreeNEXT FANG+インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】iFreeNEXT FANG+インデックス
| iFreeNEXT FANG+インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 12,757.57億円 |
| 設定日 | 2018/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.7755% |
| 実質コスト (2025年03月運用報告書) | 0.7955%(信託報酬+0.0200%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年06月時点) | -73.9% |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 組入銘柄数 | 10銘柄 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
【直近の実績】iFreeNEXT FANG+インデックス
| 指標 | 2026/07/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 24ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 91,805円 | -0.1% | +14.4% | +19.4% | +64.8% |
| 純資産 | 12,757.57億円 | +1.2% | +27.8% | +78.5% | +417.6% |
| 受益権口数 | 1389.6億口 | +1.3% | +11.7% | +49.5% | +214.1% |
【組入上位10銘柄】iFreeNEXT FANG+インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 11.0% | マイクロン・テクノロジー | MU |
| 10.1% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 9.9% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 9.7% | マイクロソフト | MSFT |
| 9.7% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 9.6% | ネットフリックス | NFLX |
| 9.5% | エヌビディア | NVDA |
| 9.5% | アップル | AAPL |
| 9.5% | ブロードコム | AVGO |
| 8.8% | パランティア・テクノロジーズ A | PLTR |
| 2.7% | その他 |
一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
| 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
| 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 8.45億円 |
| 設定日 | 2024/08/09 |
| 信託期間 | 2050/08/08 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% ※注1 |
| 実質コスト | 0.8710%(信託報酬+0.3760%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年06月時点) | -8.8% ※注2 |
| 資産クラス | 外国株式(全世界株式) |
| 組入銘柄数 | 16銘柄 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
※注2:乖離率は実際の投資対象である「グローバルX 革新的優良企業 ETF」月次レポートから計算しています。
【直近の実績】一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
| 指標 | 2026/07/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 18ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 15,539円 | +0.3% | +7.1% | +24.6% | +31.1% |
| 純資産 | 8.45億円 | -0.6% | -4.9% | +43.5% | +48.5% |
| 受益権口数 | 5.4億口 | -0.9% | -11.2% | +15.1% | +13.3% |
【組入上位10銘柄】一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 8.3% | イーライ・リリィ | LLY |
| 8.1% | ASMLホールディング | ASML |
| 7.8% | 台湾セミコンダクターADR(TSMC) | TSM |
| 7.1% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 6.8% | アップル | AAPL |
| 6.8% | オラクル | ORCL |
| 6.5% | エヌビディア | NVDA |
| 6.5% | アムジェン | AMGN |
| 6.4% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 6.3% | ブロードコム | AVGO |
| 29.5% | その他 |
iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)


| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 425.12億円 |
| 設定日 | 2024/12/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% |
| 実質コスト (2026年01月運用報告書) | 0.5160%(信託報酬+0.0210%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年06月時点) | +13.1% ※注 |
| 資産クラス | 外国株式(全世界株式) |
| 組入銘柄数 | 20銘柄 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
【直近の実績】iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
| 指標 | 2026/07/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 18ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 13,862円 | -7.1% | +10.8% | +29.4% | +38.5% |
| 純資産 | 425.12億円 | -3.7% | +87.7% | +183.5% | +307.2% |
| 受益権口数 | 306.7億口 | +3.7% | +69.4% | +119.1% | +194.1% |
【組入上位10銘柄】iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 13.2% | エヌビディア | NVDA |
| 12.0% | アルファベットC(グーグル) | GOOG |
| 11.6% | アップル | AAPL |
| 7.7% | マイクロソフト | MSFT |
| 7.2% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 6.1% | スペースX | SPCX |
| 5.7% | 台湾セミコンダクター(TSMC) | 2330 |
| 5.0% | ブロードコム | AVGO |
| 4.3% | テスラ | TSLA |
| 4.0% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 23.2% | その他 |
iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 290.53億円 |
| 設定日 | 2025/07/29 |
| 信託期間 | 2045/07/28 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年06月時点) | -6.9% |
| 資産クラス | 外国株式(全世界株式) |
| 組入銘柄数 | 78銘柄 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
【直近の実績】iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
| 指標 | 2026/07/31 | 1ヶ月比 | 3ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 15,979円 | -12.7% | +2.7% | +23.4% | +60.4% |
| 純資産 | 290.53億円 | -11.1% | +30.3% | +74.1% | |
| 受益権口数 | 181.8億口 | +1.8% | +26.9% | +41.1% |
【組入上位10銘柄】iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 27.0% | エヌビディア | NVDA |
| 12.7% | ブロードコム | AVGO |
| 9.4% | マイクロン・テクノロジー | MU |
| 7.1% | SKハイニックス | 000660 |
| 7.1% | 台湾セミコンダクター(TSMC) ※ADR? | TSM |
| 6.4% | 台湾セミコンダクター(TSMC) | 2330 |
| 5.2% | ASMLホールディング | ASML |
| 3.7% | ラムリサーチ | LRCX |
| 3.6% | マイクロE-mini NASDAQ-100先物(2026年9月限) | |
| 1.9% | テキサス・インスツルメンツ | TXN |
| 15.9% | その他 |
一歩先いく US テック・トップ20インデックス


| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】一歩先いく US テック・トップ20インデックス
| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 674.98億円 |
| 設定日 | 2024/03/13 |
| 信託期間 | 2050/03/10 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% ※注1 |
| 実質コスト (2025年05月運用報告書) | 0.7110%(信託報酬+0.2160%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年06月時点) | -7.0% ※注2 |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 組入銘柄数 | 20銘柄 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
※注2:乖離率は実際の投資対象である「グローバルX US テック・トップ20 ETF」月次レポートから計算しています。
【直近の実績】一歩先いく US テック・トップ20インデックス
| 指標 | 2026/07/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 24ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 18,889円 | -5.0% | +11.3% | +25.0% | +65.2% |
| 純資産 | 674.98億円 | -4.4% | +22.3% | +131.6% | +336.9% |
| 受益権口数 | 357.3億口 | +0.6% | +9.8% | +85.3% | +164.4% |
【組入上位10銘柄】一歩先いく US テック・トップ20インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 8.3% | KLAコーポレーション | KLAC |
| 7.8% | テスラ | TSLA |
| 7.7% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 7.7% | エヌビディア | NVDA |
| 7.5% | アップル | AAPL |
| 7.4% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 6.8% | マイクロソフト | MSFT |
| 6.6% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 5.8% | ブロードコム | AVGO |
| 5.3% | パロアルトネットワークス | PANW |
| 29.2% | その他 |
たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7(ギガテック7)
| たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7 | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7
| たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7 | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 17.36億円 |
| 設定日 | 2026/03/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.7700% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
| ベンチマーク乖離率 | アクティブ運用のため設定なし |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 組入銘柄数 | 7銘柄 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | アセットマネジメントOne |
【直近の実績】たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7
| 指標 | 2026/07/31 | 1ヶ月比 | 3ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,635円 | +1.9% | -1.8% | ||
| 純資産 | 17.36億円 | -1.3% | +38.4% | ||
| 受益権口数 | 14.9億口 | -3.1% | +40.9% |
【組入上位7銘柄】たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 25.4% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 19.2% | ブロードコム | AVGO |
| 18.2% | エヌビディア | NVDA |
| 13.8% | アップル | AAPL |
| 10.7% | アマゾン・ドット・コム | AMZN |
| 7.2% | テスラ | TSLA |
| 3.6% | マイクロソフト | MSFT |
| 1.9% | その他 |
イノベーション・インデックス・AI
| イノベーション・インデックス・AI | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】イノベーション・インデックス・AI
| イノベーション・インデックス・AI | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 432.92億円 |
| 設定日 | 2018/06/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし ※注1 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.8195% |
| 実質コスト (2025年06月運用報告書) | 0.9105%(信託報酬+0.0910%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2026年06月時点) | -72.2% |
| 資産クラス | 外国株式(全世界株式) |
| 組入銘柄数 | 69銘柄 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
【直近の実績】イノベーション・インデックス・AI
| 指標 | 2026/07/31 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 12ヶ月比 | 24ヶ月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | 63,536円 | -13.2% | +20.2% | +40.4% | +86.5% |
| 純資産 | 432.92億円 | -10.1% | +49.0% | +128.9% | +271.5% |
| 受益権口数 | 68.1億口 | +3.6% | +23.9% | +63.0% | +99.3% |
【組入上位10銘柄】イノベーション・インデックス・AI
| 構成比率 | 個別銘柄 | ティッカー |
|---|---|---|
| 7.5% | メタ・プラットフォームズ | META |
| 7.5% | アルファベットA(グーグル) | GOOGL |
| 7.2% | エヌビディア | NVDA |
| 7.1% | マイクロソフト | MSFT |
| 5.2% | SKハイニックス | 000660 |
| 4.9% | マイクロン・テクノロジー | MU |
| 4.8% | インテル | INTC |
| 4.7% | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) | AMD |
| 4.6% | サンディスク(デラウェア) | SNDK |
| 4.2% | マーベル・テクノロジー | MRVL |
| 42.3% | その他 |
ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | |
|---|---|
| 純資産総額 (2026/07/31) | 571.30億円 |
| 設定日 | 2025/11/04 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.3850% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
