
レバレッジ投資信託がヤバいって聞いたけど、実際どうなんだ?
投資初心者が資産運用に慣れてくると「より早く。より効率的に。お金を増やしたい」と考えてハイリスクハイリターン商品に一度は手を出したくなります。
でも「どれくらい値動きするんだろう?」「お金が無くなったり借金はイヤだな」と不安になりますよね?
そこで実際の証券口座の画面を公開しながらハイリスク商品だけを使った運用成績を毎週更新しています。
この記事では「30万円チャレンジ企画」として、サイト管理人のリスク許容度の範囲内で運用しています。
相場急落時にどれくらいお金が溶けていくか知りたい人は、ぜひ最後まで読んでください。



レバレッジ商品の基本情報や直近の成績もまとめてるから、投資する前に必ずチェックしておこう!
【大前提】レバレッジ投資信託を運用するときの注意点


- 初心者にレバレッジはおすすめしない
- ルールを決めて運用する
「注意点なんて知ってるよ!」という人は、レバレッジ投資信託の運用状況にジャンプしてください。



このチャレンジ企画は投信残高ポイント還元が業界最高水準の松井証券の口座を使ってるよ。興味がある人は参考にしてね。
投資初心者にレバレッジ投資信託はおすすめしない理由
値動きの大きさに耐えられない
かなり割高な運用コストを支払うことになる
NISA非対応のため税金分だけ不利になる
レバレッジ投資信託はNISA口座では運用できません。これは税制上とても不利になります。
資産運用で得た利益には20.315%が課税されるため、100万円が150万円になったとき50万円部分から約10万円が税金として差し引かれますが、NISA口座を使えば非課税で利益を受け取れます。
しかしレバレッジ投資信託はNISAに非対応のため、約20%の税金分だけ利益が減ってしまうことは必ず理解しておきましょう。



ちなみに。レバレッジ並にハイリスク・ハイリターンの投資信託をNISAでも買うことはできるよ。


レバレッジ投資信託はルールを決めて運用する
投資上限金額を決める
アセットアロケーションを決める
買い増し基準やリバランスのルールを決める
ポイント還元率の高い証券口座で運用する
レバレッジ投資信託はNISAやiDeCoでは運用できません。そのためNISAやiDeCoを利用してる証券会社とは違う口座で積立してもOKです。
レバレッジ投資信託を運用するなら松井証券の特定口座がおすすめです。なぜなら業界最高水準のポイント還元率のため、圧倒的にポイントが貯まりやすいからです。


\業界最高水準!最大1%貯まる投信残高ポイント/
30万円チャレンジ企画で運用してる投資信託のポイント還元率は以下のとおりです。
| ファンド | 松井証券の ポイント還元率 | SBI証券の ポイント還元率 |
|---|---|---|
| iFreeレバレッジ FANG+ | 0.4350% | 0.1000% |
| 楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 0.2000% | 0.1000% |
| SBI 日本株4.3ブル | 0.3000% | 0.1000% |
| Tracers NASDAQ100 ゴールドプラス | 0.0790% | 0.0500% |
| レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 0.6500% | 0.1000% |
| NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 0.3000% | 0.1000% |
| auAMレバレッジNifty50 インド株ファンド | 0.1620% | 0.0500% |
| auAMレバレッジ NASDAQ100為替ヘッジ無し | 0.1845% | 0.0500% |
NISAでは買えないレバレッジ投資信託を運用するなら、ポイント還元率の高い松井証券の口座がおすすめです。



松井証券について詳しく解説した記事もあるからぜひ参考にしてね。


【資産公開】レバレッジ投資信託の運用状況


アセットアロケーション全体の運用状況(2025/10/25)


| 運用資産総額 (投資元金+確定利益+含み損益) | 408,637円 |
|---|---|
| 含み損益額 | +73,797円 |
| 含み損益率 | +25.77% |
| 確定利益額 ※リバランスで売却して利益確定した金額 | +34,840円 |
|---|
| 投資元金 | 300,000円 |
|---|
個別ファンドの運用状況(2025/10/25)


| ファンド一覧 | 保有比率 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Tracers NASDAQ100 ゴールドプラス | 16.4% | 67,033円 | +23,801円 | +55.05% |
| auAM レバレッジ・ハンセン・ 中国ファンド(香港ドルコース) | 3.1% | 12,850円 | -350円 | -2.65% |
| auAMレバレッジ Nifty50インド株ファンド | 3.0% | 12,228円 | +928円 | +8.21% |
| iFreeレバレッジ FANG+ | 13.9% | 56,874円 | +12,611円 | +28.49% |
| iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル | 20.6% | 84,260円 | +10,360円 | +14.02% |
| レバレッジ・ドラッカー研究所 米国株ファンド | 14.3% | 58,477円 | +13,631円 | +30.40% |
| 楽天・⽶国レバレッジ バランス・ファンド | 9.6% | 39,033円 | +6,555円 | +20.18% |
| SBI 日本株4.3ブル | 7.2% | 29,419円 | +6,261円 | +27.04% |
| 現金(日本円) | 11.9% | 48,463円 |



毎週末に運用状況を更新するから、ブックマークしていつでも見に来てね。
過去の運用履歴(毎週更新)



過去の履歴が増えてきたから、古くなったデータは別ベージに移動させたぜ!
【簡単解説】運用中のレバレッジ投資信託一覧
レバレッジ投資信託30万円チャレンジ企画で運用する商品は次の9つです。
投資信託の選定履歴
▽2024/03/07運用開始▽
- auAMレバレッジ NASDAQ100
- iFreeレバレッジ FANG+
- 楽天・⽶国レバレッジバランス・ファンド
- SBI 日本株4.3ブル
- Tracers S&P500ゴールドプラス
▽2024/05/28追加▽
- レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド
- auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100
- NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル
▽2024/06/24追加▽
※2024/07/17:auAMレバレッジ NASDAQ100全額解約
▽2024/08/05追加▽
※2024/11/12:auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100全額解約
▽2025/01/08追加▽
- テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍
▽2025/02/03追加▽
※2025/01/28:Tracers S&P500ゴールドプラス全額解約
※2025/06/05:テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍全額解約
【レバ2倍】iFreeレバレッジ FANG+





名前が長いから「レバFANG」って呼ぶぜ!
【レバFANG】ファンドの基本情報
| iFreeレバレッジ FANG+ | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/09/30) | 459.92億円 |
| 設定日 | 2020/08/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし ※注1 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 1.2750% |
| 実質コスト (2024年10月運用報告書) | 1.2900%(信託報酬+0.015%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2025年08月時点) | +59.2% ※注2 |
| 資産クラス | 外国株式(NYSE FANG+指数) |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
※注2:当ファンドにベンチマークはありません。月報から参考指数との乖離率を記載してます。
【レバFANG】直近のファンド実績
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30時点 | 39,116円 | 459.92億円 | 117.6億口 |
| 1ヶ月比 | +6.8% | +12.0% | +4.9% |
| 3ヶ月比 | +14.6% | +12.1% | -2.2% |
| 6ヶ月比 | +78.8% | +71.3% | -4.2% |
| 12ヶ月比 | +71.3% | +105.8% | +20.2% |
【レバ3.6倍】楽天・⽶国レバレッジバランス・ファンド





名前が長いから「USA360」って呼ぶぜ!
【USA360】ファンドの基本情報
| 楽天・⽶国レバレッジバランス・ファンド | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/09/30) | 150.93億円 |
| 設定日 | 2019/11/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし ※注 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4945% |
| 実質コスト (2024年08月運用報告書) | 0.6700%(信託報酬+0.1755%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 | ベンチマークがないため不明 |
| 資産クラス | 外国債券+外国株式(VTI) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
【USA360】直近のファンド実績
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30時点 | 18,589円 | 150.93億円 | 81.2億口 |
| 1ヶ月比 | +3.0% | +1.3% | -1.6% |
| 3ヶ月比 | +11.4% | +2.5% | -8.0% |
| 6ヶ月比 | +20.3% | +2.6% | -14.8% |
| 12ヶ月比 | +14.0% | -23.6% | -33.0% |
【レバ4.3倍】SBI 日本株4.3ブル





名前が長いから「日本株4.3」って呼ぶぜ!
【日本株4.3】ファンドの基本情報
| SBI 日本株4.3ブル | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/09/30) | 369.49億円 |
| 設定日 | 2017/12/19 |
| 信託期間 | 2026/09/04 |
| 購入時手数料 | なし ※注 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.9680% |
| 実質コスト (2024年12月運用報告書) | 1.0460%(信託報酬+0.078%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 | ベンチマークがないため不明 |
| 資産クラス | 国内株式(日経225) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント |
【日本株4.3】直近のファンド実績
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30時点 | 23,176円 | 369.49億円 | 159.4億口 |
| 1ヶ月比 | +26.7% | +4.8% | -17.3% |
| 3ヶ月比 | +52.9% | -27.3% | -52.5% |
| 6ヶ月比 | +116.1% | -16.1% | -61.2% |
| 12ヶ月比 | +51.2% | -27.1% | -51.8% |
【レバ2倍】レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド





名前が長いから「レバドラ」って呼ぶぜ!
【レバドラ】ファンドの基本情報
| レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/09/30) | 29.24億円 |
| 設定日 | 2022/12/20 |
| 信託期間 | 2027/12/17 |
| 購入時手数料 | なし ※注 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 2.0325% |
| 実質コスト (2025年02月運用報告書) | 2.0490%(信託報酬+0.0165%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 | ベンチマークがないため不明 |
| 資産クラス | 外国株式 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
【レバドラ】直近のファンド実績
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30時点 | 39,908円 | 29.24億円 | 7.3億口 |
| 1ヶ月比 | +7.8% | -6.4% | -13.2% |
| 3ヶ月比 | +23.3% | -17.7% | -33.3% |
| 6ヶ月比 | +41.9% | -10.3% | -36.8% |
| 12ヶ月比 | +37.7% | -39.9% | -56.4% |
【レバ2倍】NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル





名前が長いから「中国ブル」って呼ぶぜ!
【中国ブル】ファンドの基本情報
| NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/09/30) | 11.15億円 |
| 設定日 | 2023/03/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし ※注1 |
| 信託財産留保額 | 0.20% |
| 信託報酬 | 0.8800% |
| 実質コスト (2025年03月運用報告書) | 1.5000%(信託報酬+0.62%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2025年05月時点) | -20.6% ※注2 |
| 資産クラス | 外国株式(ハンセン中国企業指数) |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
※注2:当ファンドにベンチマークはありません。月報から参考指数との乖離率を記載してます。
【中国ブル】直近のファンド実績
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30時点 | 13,277円 | 11.15億円 | 8.4億口 |
| 1ヶ月比 | -3.4% | -1.4% | +2.1% |
| 3ヶ月比 | +9.0% | +7.2% | -1.6% |
| 6ヶ月比 | -1.0% | -1.6% | -0.6% |
| 12ヶ月比 | +78.5% | +94.3% | +8.8% |
【レバ2倍】auAMレバレッジNifty50インド株ファンド





名前が長いから「レバインド」って呼ぶぜ!
【レバインド】ファンドの基本情報
| auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/09/30) | 22.67億円 |
| 設定日 | 2024/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし ※注 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4334% |
| 実質コスト (2025年05月運用報告書) | 1.03700%(信託報酬+0.6036%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 | ベンチマークがないため不明 |
| 資産クラス | 外国株式(Nifty50) |
| 為替ヘッジ | あり |
| 運用会社 | auアセットマネジメント |
【レバインド】直近のファンド実績
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30時点 | 9,585円 | 22.67億円 | 23.7億口 |
| 1ヶ月比 | +0.2% | -0.0% | -0.3% |
| 3ヶ月比 | -10.6% | -10.8% | -0.2% |
| 6ヶ月比 | +2.3% | -3.4% | -5.5% |
| 12ヶ月比 | -24.9% | +18.1% | +57.4% |
【レバ2倍】auAMレバレッジ NASDAQ100為替ヘッジ無し





名前が長いから「レバナスヘッジ無し」って呼ぶぜ!
【レバナスヘッジ無し】ファンドの基本情報
| auAMレバレッジ NASDAQ100為替ヘッジ無し | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/09/30) | 222.22億円 |
| 設定日 | 2024/07/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし ※注 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4334% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
| ベンチマーク乖離率 | ベンチマークがないため不明 |
| 資産クラス | 外国株式(NASDAQ100) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | auアセットマネジメント |
【レバナスヘッジ無し】直近のファンド実績
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30時点 | 14,483円 | 222.22億円 | 153.4億口 |
| 1ヶ月比 | +8.7% | +9.0% | +0.3% |
| 3ヶ月比 | +20.8% | +18.0% | -2.3% |
| 6ヶ月比 | +52.2% | +76.3% | +15.8% |
| 12ヶ月比 | +41.2% | +405.6% | +258.1% |
【レバ2倍】Tracers NASDAQ100ゴールドプラス





名前が長いから「ゴールドプラス」って呼ぶぜ!
【ゴールドプラス】ファンドの基本情報
| Tracers NASDAQ100ゴールドプラス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/09/30) | 731.20億円 |
| 設定日 | 2025/01/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.2189% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
| ベンチマーク乖離率 | ベンチマークがないため不明 |
| 資産クラス | 外国株式(NASDAQ00)+ゴールド |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
【ゴールドプラス】直近のファンド実績
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30時点 | 14,257円 | 731.20億円 | 512.9億口 |
| 1ヶ月比 | +16.3% | +47.2% | +26.6% |
| 3ヶ月比 | +28.8% | +123.5% | +73.6% |
| 6ヶ月比 | +51.8% | +213.2% | +106.2% |
| 12ヶ月比 |
