2024年11月の運用履歴
2024/11/16の履歴はここをクリック!
- +9.63%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +9.47%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- +6.33%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +5.95%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +5.82%| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- +5.67%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +0.53%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -0.92%| ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 8,264円 | +464円 | +5.95% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 8,254円 | +454円 | +5.82% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 8,551円 | +751円 | +9.63% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 8,242円 | +442円 | +5.67% |
ニッセイ・S日本半導体株式 インデックスファンド | 7,728円 | -72円 | -0.92% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 7,841円 | +41円 | +0.53% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 8,294円 | +494円 | +6.33% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 8,539円 | +739円 | +9.47% |
2024/11/09の履歴はここをクリック!
- +8.65%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +8.59%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- +8.35%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +6.74%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +5.12%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +4.68%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- +4.48%| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- +3.74%| ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 6,938円 | +338円 | +5.12% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 6,896円 | +296円 | +4.48% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 7,151円 | +551円 | +8.35% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 7,045円 | +445円 | +6.74% |
ニッセイ・S日本半導体株式 インデックスファンド | 6,847円 | +247円 | +3.74% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 6,909円 | +309円 | +4.68% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 7,171円 | +571円 | +8.65% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 7,167円 | +567円 | +8.59% |
2024/11/02の履歴はここをクリック!
- +1.58%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +0.92%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +0.52%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- +0.47%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +0.11%| ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド
- -0.65%| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- -1.17%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -3.83%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 4,744円 | -56円 | -1.17% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,769円 | -31円 | -0.65% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 4,844円 | +44円 | +0.92% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 5,325円 | +25円 | +0.47% |
ニッセイ・S日本半導体株式 インデックスファンド | 5,306円 | +6円 | +0.11% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 4,616円 | -184円 | -3.83% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 4,876円 | +76円 | +1.58% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 4,825円 | +25円 | +0.52% |
2024年10月の運用履歴
2024/10/26の履歴はここをクリック!
- +4.84%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +3.21%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- +2.95%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +1.63%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +1.58%| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- +1.37%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +0.53%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -2.74%| ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 3,862円 | +62円 | +1.63% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3,860円 | +60円 | +1.58% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 3,912円 | +112円 | +2.95% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 3,852円 | +52円 | +1.37% |
ニッセイ・S日本半導体株式 インデックスファンド | 3,696円 | -104円 | -2.74% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 3,820円 | +20円 | +0.53% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 3,984円 | +184円 | +4.84% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 3,922円 | +122円 | +3.21% |
2024/10/19の履歴はここをクリック!
- +3.00%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +1.92%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +1.25%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +1.21%| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- +0.46%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- +0.29%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -0.45%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -1.45%| ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 2,430円 | +30円 | +1.25% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2,429円 | +29円 | +1.21% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,446円 | +46円 | +1.92% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 2,190円 | -10円 | -0.45% |
ニッセイ・S日本半導体株式 インデックスファンド | 2,168円 | -32円 | -1.45% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 2,407円 | +7円 | +0.29% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 2,472円 | +72円 | +3.00% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 2,411円 | +11円 | +0.46% |
2024/10/12の履歴はここをクリック!
※NISAマラソン再スタート間もないため、ランキングは参考値です。
- +4.38%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +2.38%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +0.88%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +0.88%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- +0.60%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +0.50%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- +0.20%| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- +0.20%| ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 807円 | +7円 | +0.88% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,002円 | +2円 | +0.20% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 819円 | +19円 | +2.38% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 1,006円 | +6円 | +0.60% |
ニッセイ・S日本半導体株式 インデックスファンド | 1,002円 | +2円 | +0.20% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 807円 | +7円 | +0.88% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 835円 | +35円 | +4.38% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 804円 | +4円 | +0.50% |
2024/10/05の履歴はここをクリック!
- +4.30%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +3.41%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +2.98%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +2.76%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- +1.39%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +0.78%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -2.61%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 19,162円 | +262円 | +1.39% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 18,406円 | -494円 | -2.61% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 19,464円 | +564円 | +2.98% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 19,544円 | +644円 | +3.41% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 19,047円 | +147円 | +0.78% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 19,713円 | +813円 | +4.30% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 19,422円 | +521円 | +2.76% |
2024年9月の運用履歴
2024/09/28の履歴はここをクリック!
- +6.20%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +4.95%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +3.67%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- +3.45%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- +2.99%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +2.05%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +0.99%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 17,655円 | +354円 | +2.05% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 17,472円 | +172円 | +0.99% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 17,818円 | +518円 | +2.99% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 18,157円 | +857円 | +4.95% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 17,897円 | +597円 | +3.45% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 18,372円 | +1,072円 | +6.20% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 17,936円 | +635円 | +3.67% |
2024/09/21の履歴はここをクリック!
- +0.76%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +0.39%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- -0.41%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- -0.55%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -0.72%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -3.12%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -7.96%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 16,382円 | -118円 | -0.72% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 15,187円 | -1,314円 | -7.96% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 16,625円 | +125円 | +0.76% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 16,409円 | -91円 | -0.55% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 15,985円 | -515円 | -3.12% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 16,433円 | -67円 | -0.41% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 16,564円 | +64円 | +0.39% |
2024/09/14の履歴はここをクリック!
- -3.04%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- -3.49%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- -3.71%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- -3.73%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -4.02%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -7.46%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -10.50%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 15,115円 | -586円 | -3.73% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 14,052円 | -1,649円 | -10.50% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 15,222円 | -478円 | -3.04% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 15,069円 | -631円 | -4.02% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 14,528円 | -1,172円 | -7.46% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 15,152円 | -548円 | -3.49% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 15,118円 | -582円 | -3.71% |
2024/09/07の履歴はここをクリック!
- -4.97%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- -5.71%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- -6.05%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -6.97%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -8.20%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- -10.10%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -13.15%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 13,717円 | -883円 | -6.05% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 12,680円 | -1,920円 | -13.15% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 13,874円 | -726円 | -4.97% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 13,582円 | -1,018円 | -6.97% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 13,126円 | -1,474円 | -10.10% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 13,403円 | -1,197円 | -8.20% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 13,768円 | -833円 | -5.71% |
2024年8月以前の運用履歴
2024/08/31の履歴はここをクリック!
- -1.04%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
- -1.37%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- -2.68%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -3.51%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -3.86%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- -4.26%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -4.74%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 13,236円 | -364円 | -2.68% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 13,459円 | -142円 | -1.04% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 13,075円 | -525円 | -3.86% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 13,122円 | -478円 | -3.51% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 13,020円 | -580円 | -4.26% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 13,414円 | -186円 | -1.37% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 12,956円 | -644円 | -4.74% |
2024/08/24の履歴はここをクリック!
- +2.13%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +0.62%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -0.83%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -1.18%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
- -1.75%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- -2.43%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -2.48%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 12,496円 | -104円 | -0.83% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 12,451円 | -149円 | -1.18% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 12,380円 | -220円 | -1.75% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 12,678円 | +78円 | +0.62% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 12,294円 | -306円 | -2.43% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 12,868円 | +268円 | +2.13% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 12,288円 | -312円 | -2.48% |
2024/08/17の履歴はここをクリック!
- +4.66%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +3.11%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +2.41%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
- +1.19%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +1.07%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +1.04%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -0.30%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 11,724円 | +124円 | +1.07% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 11,881円 | +280円 | +2.41% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 11,738円 | +138円 | +1.19% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 11,961円 | +361円 | +3.11% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 11,721円 | +121円 | +1.04% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 12,140円 | +540円 | +4.66% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 11,565円 | -35円 | -0.30% |
2024/08/10の履歴はここをクリック!
- -5.25%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -6.41%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- -6.64%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -7.41%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- -7.60%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- -8.76%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -9.04%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 10,083円 | -717円 | -6.64% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 9,824円 | -976円 | -9.04% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 10,108円 | -692円 | -6.41% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 10,233円 | -567円 | -5.25% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 9,854円 | -946円 | -8.76% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 10,000円 | -800円 | -7.41% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 9,979円 | -821円 | -7.60% |
2024/08/03の履歴はここをクリック!
- -7.96%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- -8.04%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -8.16%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- -8.76%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -10.56%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- -12.15%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
- -13.38%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 6,253円 | -547円 | -8.04% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 6,852円 | -948円 | -12.15% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 6,259円 | -541円 | -7.96% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 7,117円 | -683円 | -8.76% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 5,890円 | -910円 | -13.38% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 6,082円 | -718円 | -10.56% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 6,245円 | -555円 | -8.16% |
2024/07/27の履歴はここをクリック!
- -6.45%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -6.55%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- -6.84%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -7.53%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- -7.69%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- -9.71%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -11.59%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 5,403円 | -397円 | -6.84% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 5,128円 | -672円 | -11.59% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 5,420円 | -380円 | -6.55% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 5,426円 | -374円 | -6.45% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 5,237円 | -563円 | -9.71% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 5,354円 | -446円 | -7.69% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 5,363円 | -437円 | -7.53% |
2024/07/20の履歴はここをクリック!
- -2.08%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- -2.47%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- -2.71%| 米国大型テクノロジー株式ファンド
- -3.05%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- -3.53%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- -4.00%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- -4.29%| eMAXIS 日経半導体株インデックス
スクロールできます
ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 3,684円 | -116円 | -3.05% |
eMAXIS 日経半導体株 インデックス | 3,637円 | -163円 | -4.29% |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 3,706円 | -94円 | -2.47% |
一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 3,721円 | -79円 | -2.08% |
ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 3,648円 | -152円 | -4.00% |
野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 3,666円 | -134円 | -3.53% |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 3,697円 | -103円 | -2.71% |
運用実績の最新記事
最新の運用実績は下のリンクから確認できるよ!
NISAで瀑益!?ハイリスク・ハイリターン投資信託7選の運用実績を毎週公開|24年11月16日最新
NISAでハイリターンを狙える投資信託を教えてくれ! NISAをキッカケに投資を始めた人の多くが「S&P500」や「オールカントリー」に投資をしています。しかし、こうい…
NISA非対応のレバレッジ投資信託も運用してるぜ!
危険な取引?レバレッジ投資信託だけを使った運用実績を毎週公開|24年11月16日最新
レバレッジ投資信託がヤバいって聞いたんだけど、実際どうなんだ? 投資初心者が資産運用に慣れてくると「より早く。より効率的に。お金を増やしたい」と考えてハイリス…