
NISAでハイリターンを狙える投資信託を教えてくれ!
NISAをキッカケに投資を始めた人の多くが「S&P500」や「オールカントリー」に投資をしています。しかし、こういった王道の投資信託ではなく「もっと大きなリターンを狙いたい」と考えたことはありませんか?
この記事では非課税制度のNISAを使ってS&P500指数を上回るポテンシャルを秘めた投資信託を7つ紹介します。また、投資初心者がハイリターンの投資をするとき、必ず知っておくべき注意点もあわせて解説します。
この記事では「NISAマラソン・チャレンジ企画」として、サイト管理人のリスク許容度の範囲内で運用しています。
原則は毎日積立しています。ハイリターン商品の投資を検討してる人は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。



ハイリターン商品に投資する前に、必ずリスクを把握しておこう!
【大前提】ハイリスク・ハイリターンの投資信託を運用するときの注意点


この記事で紹介する投資信託をNISA口座で運用するにあたって、注意点が2つあります。



「注意点とか興味ないよ!」って人は次のトピックにジャンプしてね。
投資初心者が全力購入するのはおすすめしない理由
この記事では7つの投資信託を紹介していますが、投資初心者がNISA枠の大半を使って運用することはおすすめしません。理由は次の4つ。
- 値動きに耐えられない
- 運用期間が短いファンドが多い
- テーマ型ファンドの特色が強い
- 割高な運用コストを支払う



ひとつずつ解説してくれ!
ハイリスク商品の値動きに耐えられない可能性がある
2023~2024年に投資を始めた人は歴史的な暴落を経験していません。資産が増えていくことしか経験していないため、株価が下がったときの値動きに精神的に耐えられない可能性があります。
例えば2022年米国利上げ局面のとき、S&P500指数は約10ヶ月間で-27.5%も下落が続きました。


一方でFANG+指数は約12ヶ月間で-49.2%も暴落しています。


多くの人は毎月積立をすると思いますが、どれだけ買増しても含み損が増えていく商品を運用し続けることは簡単ではありません。



「長期投資が前提だから」と初心者は言うけど、1年間も下落が続くのは本当にキツイんだよ。
運用期間が短いファンドが多い
7つの投資信託は、設定日からの運用期間が短い商品が大半です。
| 設定日 | ファンド |
|---|---|
| 2024/12/11 | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) |
| 2024/09/04 | ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 2024/05/16 | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
| 2024/03/13 | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
| 2023/03/31 | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) |
| 2018/01/31 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 2009/08/27 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) |
運用期間が短いと隠れコストが分からないという不確定要素があります。
また、運用期間が短く純資産が少ないと「運用パフォーマンスへの影響」や「繰上償還の可能性」が判断できません。



初心者向けに「純資産ってなに?」を解説した記事もあるから参考にしてね。
テーマ型ファンドの特色が強い
7つの投資信託は、テーマ型ファンドの特色が強く、投資対象とする構成銘柄数が少ないことが特徴的です。これは分散投資ではなく集中投資と言えます。
| 構成銘柄数 | ファンド |
|---|---|
| 10 | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
| 10 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 20 | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) |
| 20 | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
| 24 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) |
| 30 | ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 30 | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) |
特定の企業やテーマが上昇したときリターンは大きくなりますが、逆にインデックス型ファンドより下落幅が大きくなり、長期低迷するリスクもあります。



2024年7月18日は、S&P500指数ファンド-3.07%下落に対して、SOX指数ファンドは1日で-8.14%も急落したんだ!
含み損でも割高な運用コストを支払うことになる
テーマ型ファンドは信託報酬が高い傾向にあります。
例えば人気の投資信託「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は0.09372%、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は0.05775%です。
この低コストに対して、7つの投資信託の信託報酬は以下のように設定されています。
| 信託報酬 | ファンド |
|---|---|
| 1.65000% | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) ※注 |
| 0.77550% | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 0.49500% | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) |
| 0.49500% | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
| 0.29700% | ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 0.18150% | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) |
| 0.10725% | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
信託報酬は含み損であっても毎日発生するコストです。
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「iFreeNEXT FANG+インデックス」では手数料に8倍以上の差があるため、数十年という運用期間でトータル数百万円の信託報酬を支払うことは認識しておきましょう。



信託報酬はわずか0.1%差でも数十万の差につながることは知っておこうね。
投資初心者はルールを決めて運用する



おすすめしない理由は分かったぜ!でも瀑益が気になるんだよ!
投資初心者がハイリスクハイリターンの投資信託を全力購入することはおすすめしませんが、もし運用するなら次のようなルールを決めてみましょう。
- 少額の積立投資から始める
- NISAの注意点を把握する
- NISAに適した口座を使う



ここでは要点だけ解説するから、詳しくはそれぞれ別記事を確認してね。
少額の積立投資から始める
投資初心者の基本戦略は「積立投資」です。リスクの高い投資商品なら少額から積み立てることをおすすめします。なぜなら先ほど解説したとおり、下落相場での含み損に耐えられない可能性があるからです。
例えば月3万円を積立できるなら1~3割程度(多くても1万円まで)に抑えたほうが良いでしょう。



いま銀行に現金100万円がある人は30万円までならOKってことか?
投資初心者がまとまったお金で一括投資することはおすすめしません。仮に手元に100万円ある場合でも1~2年かけて毎月積立がおすすめです。



「一括投資か?分割購入か?」について、ボクの考え方は別記事で解説するね。
NISAの注意点を把握して投資する
2024年からNISA制度は一新されました。非課税枠の拡充や、非課税期間の恒久化など、資産形成する上で優先して利用するべき制度です。
ですが細かい注意点が多いことは知っていますか?
NISAでハイリスク・ハイリターンの投資をするなら、特に気をつけてほしいことは次の4つ。
- NISAでも損する可能性はある
- 確定申告で損益通算できない
- 一部の商品には投資できない
- 節税効果はiDeCoのほうが大きい



他にも配当金への課税など気をつけたいことはあるから、必ず把握しておこう。
NISAの運用に適した証券口座を使う
NISA制度を利用するなら、どこの証券口座でも良いわけではありません。
使い勝手・取扱商品・機能面・サポート面など、サービスが充実してる証券会社を利用しましょう。
おすすめは「SBI証券」か「楽天証券」です。NISAの取扱商品数も多く、クレジットカードを使って投資信託を積み立てることも可能です。



おすすめネット証券を比較した記事もあるから、ぜひ参考にしてね。


【資産公開】ハイリスク・ハイリターン投資信託の運用状況


【NISAマラソン】チャレンジ企画の運用ルール
NISAマラソンは主に次の3つを基準に運用します。
- 運用する投資信託
- 運用方法
- 運用ランキングの基準
ルール①運用する投資信託
NISAマラソンのチャレンジ企画で運用する投資信託は次の11ファンドです。
- Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- iFreeNEXT FANG+インデックス
- 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
- iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
- iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
- 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- イノベーション・インデックス・AI
- ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド
- ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
- ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)



投資信託の特徴や簡単解説は後述するトピックで確認してね。
ルール②運用方法
NISAマラソンのチャレンジ企画では、各ファンドを毎日100円ずつ、1ヶ月で2,300円ずつ積み立てます。





相場の急落局面はスポットで買い増しすることもあるよ!
ルール③運用ランキングの基準
NISAマラソンのランキングは、毎月末「土曜日」時点の損益率で順位変動して発表します。



早速今月のランキングを見てみよう!
【NISAマラソン】個別ファンド運用ランキング(2025/11/29)


NISAマラソンの最新ランキングは以下のとおりです。
- +15.06%| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- +4.69%| iFreeNEXT FANG+インデックス
- +4.50%| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- +4.25%| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
- +3.63%| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
- +3.47%| 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
- +3.38%| イノベーション・インデックス・AI
- +3.12%| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- +2.94%| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- +2.63%| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
- +2.59%| ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド



次は実際のSBI証券の画面を使って、損益額を確認してみよう!
【NISA口座公開】個別ファンド運用状況(2025/11/29)


| ファンド一覧 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| Tracers S&P500トップ10 インデックス(米国株式) | 1,647円 | +47円 | +2.94% |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 1,675円 | +75円 | +4.69% |
| 一歩先いく グローバル・ イノベーション企業インデックス | 1,759円 | +59円 | +3.47% |
| iFreePlus 世界トレンド・ テクノロジー株(Zテック20) | 1,642円 | +42円 | +2.63% |
| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 1,658円 | +58円 | +3.63% |
| 一歩先いく US テック・トップ20 インデックス | 1,753円 | +53円 | +3.12% |
| イノベーション・インデックス・AI (三井住友DSアセットマネジメント) | 1,654円 | +54円 | +3.38% |
| ニッセイ・S日本半導体株式 インデックスファンド | 1,744円 | +44円 | +2.59% |
| ニッセイ・S米国グロース株式 メガ10インデックスファンド | 1,668円 | +68円 | +4.25% |
| ニッセイSOX指数インデックスファンド (米国半導体株) | 1,672円 | +72円 | +4.50% |
| 野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資) | 1,841円 | +241円 | +15.06% |



毎月末に運用状況を更新するから、ブックマークしていつでも見に来てね。
過去の運用履歴(毎月更新)



過去の履歴が増えてきたら、古くなったデータは別ベージに移動させるぜ!
【簡単解説】運用中のハイリスク・ハイリターン投資信託一覧


NISAマラソンのチャレンジ企画で運用する投資信託は次の7つです。
- Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- iFreeNEXT FANG+インデックス
- 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
- iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
- iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
- 一歩先いく US テック・トップ20インデックス
- イノベーション・インデックス・AI
- ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド
- ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
- ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)



次は各ファンドの特徴を確認していこう!
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)


| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】Tracers S&P500トップ10インデックス
| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/11/28) | 661.56億円 |
| 設定日 | 2024/05/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.10725% |
| 実質コスト (2025年05月運用報告書) | 0.1863%(信託報酬+0.0790%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2025年11月時点) | -1.4% |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
【直近の実績】Tracers S&P500トップ10インデックス
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28時点 | 15,172円 | 661.56億円 | 436.0億口 |
| 1ヶ月比 | +0.6% | +1.3% | +0.7% |
| 3ヶ月比 | +16.5% | +20.8% | +3.7% |
| 6ヶ月比 | +39.7% | +37.1% | -1.9% |
| 12ヶ月比 | +36.8% | +39.1% | +1.7% |
| 18ヶ月比 | +48.2% | +598.4% | +371.3% |
【組入上位10銘柄】Tracers S&P500トップ10インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | |
|---|---|---|
| 18.0% | NVIDIA CORP | エヌビディア |
| 16.9% | APPLE INC | アップル |
| 14.8% | MICROSOFT CORP | マイクロソフト |
| 9.1% | AMAZON.COM INC | アマゾン・ドット・コム |
| 7.7% | BROADCOM INC | ブロードコム |
| 7.6% | ALPHABET INC-CL A | アルファベット(グーグル) |
| 6.1% | ALPHABET INC-CL C | アルファベット(グーグル) |
| 5.6% | META PLATFORMS INC-CLASS A | メタ・プラットフォームズ |
| 4.9% | TESLA MOTORS INC | テスラ |
| 3.8% | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | バークシャー・ハサウェイ |
| 5.5% | その他 |
iFreeNEXT FANG+インデックス


| iFreeNEXT FANG+インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】iFreeNEXT FANG+インデックス
| iFreeNEXT FANG+インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/11/28) | 9,958.36億円 |
| 設定日 | 2018/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.7755% |
| 実質コスト (2025年03月運用報告書) | 0.7955%(信託報酬+0.0200%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2025年11月時点) | -65.1% |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
【直近の実績】iFreeNEXT FANG+インデックス
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28時点 | 87,290円 | 9,958.36億円 | 1140.8億口 |
| 1ヶ月比 | -0.6% | +3.6% | +4.2% |
| 3ヶ月比 | +12.7% | +32.7% | +17.7% |
| 6ヶ月比 | +29.8% | +66.1% | +28.0% |
| 12ヶ月比 | +38.3% | +201.5% | +118.0% |
| 18ヶ月比 | +57.7% | +412.5% | +224.9% |
【組入上位10銘柄】iFreeNEXT FANG+インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | |
|---|---|---|
| 12.1% | ALPHABET INC-CL A | アルファベット(グーグル) |
| 10.9% | APPLE INC | アップル |
| 10.8% | BROADCOM INC | ブロードコム |
| 10.6% | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – A | クラウドストライク |
| 10.0% | NVIDIA CORP | エヌビディア |
| 9.3% | AMAZON.COM INC | アマゾン・ドット・コム |
| 9.0% | MICROSOFT CORP | マイクロソフト |
| 8.1% | NETFLIX INC | ネットフリックス |
| 7.9% | SERVICENOW INC | サービスナウ |
| 7.7% | META PLATFORMS INC CLASS A | メタ・プラットフォームズ |
| 3.6% | その他 |
一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)


| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/11/28) | 191.86億円 |
| 設定日 | 2024/12/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし ※注1 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2025年11月時点) | +6.8% ※注2 |
| 資産クラス | 外国株式(全世界株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
※注2:当ファンドにベンチマークはありません。月報から参考指数との乖離率を記載してます。
【直近の実績】iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28時点 | 12,633円 | 191.86億円 | 151.9億口 |
| 1ヶ月比 | -0.8% | +3.0% | +3.9% |
| 3ヶ月比 | +16.8% | +25.3% | +7.3% |
| 6ヶ月比 | +39.5% | +52.0% | +8.9% |
| 12ヶ月比 |
【組入上位10銘柄】iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)
| 構成比率 | 個別銘柄 | |
|---|---|---|
| 15.5% | NVIDIA CORP | エヌビディア |
| 14.5% | APPLE INC | アップル |
| 13.7% | ALPHABET INC-CL C | アルファベット(グーグル) |
| 12.8% | MICROSOFT CORP | マイクロソフト |
| 8.7% | AMAZON.COM INC | アマゾン・ドット・コム |
| 6.6% | BROADCOM INC | ブロードコム |
| 5.7% | META PLATFORMS INC-CLASS A | メタ・プラットフォームズ |
| 5.0% | TESLA INC | テスラ |
| 4.3% | 台湾積体電路製造股分有限公司 | 台湾セミコンダクター(TSMC) |
| 2.1% | ORACLE CORP | オラクル |
| 11.1% | その他 |
iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
一歩先いく US テック・トップ20インデックス


| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】一歩先いく US テック・トップ20インデックス
| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/11/28) | 391.21億円 |
| 設定日 | 2024/03/13 |
| 信託期間 | 2050/03/10 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.4950% ※注1 |
| 実質コスト (2025年05月運用報告書) | 0.7110%(信託報酬+0.2160%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2025年11月時点) | -5.3% ※注2 |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
※注2:ベンチマークの乖離率は実際の投資対象である「グローバルX US テック・トップ20 ETF」月次レポートから計算しています。
【直近の実績】一歩先いく US テック・トップ20インデックス
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28時点 | 17,241円 | 391.21億円 | 226.9億口 |
| 1ヶ月比 | -3.1% | +6.6% | +10.1% |
| 3ヶ月比 | +15.6% | +33.5% | +15.5% |
| 6ヶ月比 | +33.3% | +52.7% | +14.5% |
| 12ヶ月比 | +38.3% | +111.3% | +52.8% |
| 18ヶ月比 | +54.7% | +313.5% | +167.3% |
【組入上位10銘柄】一歩先いく US テック・トップ20インデックス
| 構成比率 | 個別銘柄 | |
|---|---|---|
| 10.6% | BROADCOM INC | ブロードコム |
| 8.9% | APPLE INC | アップル |
| 8.6% | NVIDIA CORP | エヌビディア |
| 8.2% | ALPHABET INC-CL A | アルファベット(グーグル) |
| 7.9% | TESLA INC | テスラ |
| 7.2% | AMAZON.COM INC | アマゾン・ドット・コム |
| 6.8% | MICROSOFT CORP | マイクロソフト |
| 6.7% | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | パランティア・テクノロジーズ A |
| 6.1% | META PLATFORMS INC CLASS A | メタ・プラットフォームズ |
| 4.3% | INTUITIVE SURGICAL INC | インテュイティヴ・サージカル |
| 24.8% | その他 |
イノベーション・インデックス・AI
ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>


| ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
| ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/11/28) | 14.54億円 |
| 設定日 | 2024/09/04 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.2970% |
| 実質コスト | 運用1年未満のため不明 |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2025年11月時点) | +0.0% |
| 資産クラス | 国内株式 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
【直近の実績】ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28時点 | 14,036円 | 14.54億円 | 10.4億口 |
| 1ヶ月比 | -9.0% | +33.2% | +46.4% |
| 3ヶ月比 | +31.2% | +119.3% | +67.2% |
| 6ヶ月比 | +52.7% | +156.4% | +68.0% |
| 12ヶ月比 | +47.5% | +532.2% | +328.5% |
【組入上位10銘柄】ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
| 構成比率 | 個別銘柄 | |
|---|---|---|
| 16.9% | アドバンテスト | 6857 |
| 16.0% | 東京エレクトロン | 8035 |
| 12.3% | ディスコ | 6146 |
| 10.5% | ルネサスエレクトロニクス | 6723 |
| 7.7% | レーザーテック | 6920 |
| 5.0% | ソニーグループ | 6758 |
| 4.5% | 信越化学工業 | 4063 |
| 3.7% | SCREENホールディングス | 7735 |
| 2.5% | ローム | 6963 |
| 2.1% | 東京応化工業 | 4186 |
| 18.8% | その他 |
ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)


| ニッセイSOX指数インデックスファンド | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】ニッセイSOX指数インデックスファンド
| ニッセイSOX指数インデックスファンド | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/11/28) | 500.26億円 |
| 設定日 | 2023/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.1815% |
| 実質コスト (2025年09月運用報告書) | 0.1935%(信託報酬+0.0120%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2025年11月時点) | -2.7% |
| 資産クラス | 外国株式(米国株式) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
【直近の実績】ニッセイSOX指数インデックスファンド
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28時点 | 26,054円 | 500.26億円 | 192.0億口 |
| 1ヶ月比 | -2.8% | -2.1% | +0.7% |
| 3ヶ月比 | +25.6% | +23.7% | -1.5% |
| 6ヶ月比 | +54.5% | +41.8% | -8.2% |
| 12ヶ月比 | +47.9% | +32.6% | -10.4% |
| 18ヶ月比 | +33.9% | +64.8% | +23.1% |
【組入上位10銘柄】ニッセイSOX指数インデックスファンド
| 構成比率 | 個別銘柄 | |
|---|---|---|
| 10.9% | BROADCOM INC | ブロードコム |
| 10.1% | NVIDIA CORP | エヌビディア |
| 8.6% | Advanced Micro Devices Inc | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) |
| 6.3% | Micron Technology Inc | マイクロン・テクノロジー |
| 5.1% | Applied Materials | アプライド・マテリアルズ |
| 5.0% | Lam Research Co. | ラムリサーチ |
| 4.9% | Intel Corporation | インテル |
| 4.6% | ASML HOLDING NV | ASMLホールディング |
| 4.5% | MARVELL TECHNOLOGY INC | マーベル・テクノロジー |
| 4.3% | KLA CORP | KLAコーポレーション |
| 35.7% | その他 |
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)


| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | |
|---|---|
| つみたて投資枠 | |
| 成長投資枠 | |
【基本情報】野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | |
|---|---|
| 純資産総額 (2025/11/28) | 5,632.49億円 |
| 設定日 | 2009/08/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし ※注1 |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 信託報酬 | 1.6590% ※注2 |
| 実質コスト (2025年06月運用報告書) | 1.7400%(信託報酬+0.0810%上乗せ) |
| ベンチマーク乖離率 (設定来2025年11月時点) | -831.9% |
| 資産クラス | 海外株式 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
※注2:目論見書では1.65%だが、運用報告書の明細では+0.009%多いため。
【直近の実績】野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
| 基準価額 | 純資産 | 受益権口数 | |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28時点 | 239,095円 | 5,632.49億円 | 235.6億口 |
| 1ヶ月比 | -2.2% | -2.0% | +0.2% |
| 3ヶ月比 | +28.1% | +26.7% | -1.0% |
| 6ヶ月比 | +51.1% | +40.8% | -6.8% |
| 12ヶ月比 | +56.8% | +38.5% | -11.6% |
| 18ヶ月比 | +44.3% | +63.7% | +13.4% |
【組入上位10銘柄】野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
| 構成比率 | 個別銘柄 | |
|---|---|---|
| 28.6% | NVIDIA CORP | エヌビディア |
| 25.5% | BROADCOM INC | ブロードコム |
| 16.1% | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 台湾セミコンダクター(TSMC) |
| 8.0% | MICRON TECHNOLOGY | マイクロン・テクノロジー |
| 7.8% | ASML HOLDING NV | ASMLホールディング |
| 3.9% | KLA CORP | KLAコーポレーション |
| 1.9% | SK HYNIX INC | SKハイニックス |
| 1.8% | MEDIATEK INC | メディアテック |
| 1.7% | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | モノリシック・パワー・システムズ |
| 1.7% | ASPEED TECHNOLOGY INC | エースピード・テクノロジー |
| 3.0% | その他 |
NISAでハイリターン投資信託を買うなら?おすすめのネット証券
- SBI証券
- 楽天証券



ちなみにボクはSBI証券のNISA口座を使ってるよ!
【SBI証券】クレカ積立&投信マイレージでポイントを貯めよう!


\口座開設数1,200万!ネット証券シェアNo.1! /



SBI証券をもっと詳しく知りたい人は別記事で特集してるぜ!


【楽天証券】初心者に使いやすい操作画面で投資を始めよう!


\楽天クレカと楽天キャッシュで月15万円の投信積立可能! /



楽天証券をもっと詳しく知りたい人は別記事で特集してるぜ!


